Keine Benutzerbilder hinterlegt
Der Platzhalter zeigt, wie das Profil mit Hardwarebild wirkt.
CPU-Z:
http://valid.x86.fr/y29pkt
GPU-Z
http://www.techpowerup.com/gpuz/details/7b98r
FX 8350
| Hersteller | AMD |
| Codename | Vishera |
| Revision | OR-C0 |
| Technologie | 32 nm |
| Taktrate | 4000 |
| Multiplikator | 20.00 |
| Frontside Bus | 200 |
| L1 Cache | 464816 |
| L2 Cache | 42048 |
| L3 Cache | 8192 |
| Spannung | 1.30 |
| Kühler | Be Quiet SHADOW ROCK 2 |
| Temperatur Idle | 25.00 |
| Temperatur Last | 50.00 |
Asus M5A78L-M/USB3
| Chipsatz | AMD 760G (780L) / SB710 |
| Northbridge | AMD 780G rev 00 |
| Southbridge | AMD SB700 rev 00 |
| Revision | A2 |
| BIOS | BIOS Date: 12/02/14 09:55:40 Ver: 21.01 / 02.12.2014 01:00:00 |
| Interne Anschlüsse | 1 x PCIe x16 1 x PCIe x1 2 x PCI 6 x SATA 3Gb/s port(s) |
| Externe Anschlüsse | 12 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, black, 8 at mid-board) |
| Temperatur | 37.00 |
Kingston HyperX 8192 MB
| Größe | 8192 |
| Typ | DDR3 |
| Timing | 9-9-9-20-25 |
| Takt | 800 |
| Spannung | 1.50 |
| Ratio | 1:4 |
Kingston HyperX 8192 MB
| Größe | 8192 |
| Typ | DDR3 |
| Timing | 9-9-9-20-25 |
| Takt | 800 |
| Spannung | 1.50 |
| Ratio | 1:4 |
Kingston HyperX 8192 MB
| Größe | 8192 |
| Typ | DDR3 |
| Timing | 9-9-9-20-25 |
| Takt | 800 |
| Spannung | 1.50 |
| Ratio | 1:4 |
Kingston HyperX 8192 MB
| Größe | 8192 |
| Timing | 9-9-9-20-25 |
| Takt | 800 |
| Spannung | 1.50 |
| Ratio | 1:4 |
nVidia GeForce GT 730
| Hersteller | Gigabyte |
| Chipset | GK208 Rev. B1 |
| RAM | 2048 |
| RAM-Takt | 1253 |
| RAM-Interface | 64 |
| Bandbreite | 40.00 |
| GPU-Takt | 900 |
| Shader | 384 |
| Fillrate | 72289.00 |
| Bus | PCI-E 2.0 x8 @ x8 1.1 |
| Anschlüsse | 1x DVI ,1x HDMI 1x VGA |
| Kühler | Aktiv |
| Treiber | 10.18.13.6881 |
INTENSO SSD
| Typ | Festplatte (intern) |
| Kapazität | 128 |
| Interface | SATA |
Seagate Barracuda Green
| Typ | Festplatte (intern) |
| Kapazität | 1500 |
| RPM | 5400 |
| Interface | SATA |
| Temperatur | 32.00 |
Samsung Spinpoint HD204UI
| Typ | Festplatte (intern) |
| Kapazität | 2000 |
| RPM | 5400 |
| Interface | 5400 |
| Temperatur | 35.00 |
be quiet! Silent Base 600
| Typ | Desktop |
| Formfaktor | microATX |
| Frontlüfter | be quiet! Pure Wings 2 140mm |
| Deckellüfter | be quiet! Shadow Wings 2 120 mm |
| Rückseitenlüfter | be quiet! Pure Wings 2 140mm |
be quiet! PowerZone
| Leistung | 650 |
| Kühler | Aktiv 140mm |
| Lautstärke | 0,5 Sone |
| Effizienz | 93% |
Acer V193Dbd 19"
| Typ | TFT / LCD |
| Größe | 19" |
| Auflösung | 1280x1024 |
| Anschlüsse | DVI,VGA |
DSL
| Provider | Telekom |
| Downstream | 100000 |
| Upstream | 40000 |
Dell Laser Maus 1600 DPI
Trust eLight LED Illuminated Keyboard
Windows 10 Pro 64 Bit
| Standard-Browser | Google Chrome |
| Standard-Mailclient | Mozilla Thunderbird |
Nod32 Antivirus
| Verwendung | 3 |
| URL | www.nod32.de |
VLC Media Player
| Verwendung | 3 |
| URL | www.videolan.org/vlc |
Pidgin Instant messenger
| Verwendung | 3 |
| URL | www.pidgin.im |
3
| Leistung wichtig | 5 |
| Design wichtig | 1 |
| Lautstärke wichtig | 5 |
| Hersteller wichtig | 5 |