Testbericht ist im Video drinne xDDD
FX(tm)-8150 Eight-Core Processor
| Hersteller | AMD Black Edition |
| Taktrate | 4500 |
| Multiplikator | 2147483648.00 |
| L1 Cache | 128256 |
| L2 Cache | 8192 |
| L3 Cache | 8192 |
| Spannung | 1.30 |
| Kühler | BigWater A80 |
| Temperatur Idle | 22.00 |
| Temperatur Last | 35.00 |
Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-990FXA-UD3
| Chipsatz | AMD 990FX |
| Revision | 1.0 |
| BIOS | Award Modular BIOS v6.00PG / 31.08.2011 02:00:00 |
| Interne Anschlüsse | 8* usb 2.0)3.0(2) e-sata 2) usw |
corsair dominator
corsair dominator
corsair dominator
corsair dominator
570 Superclocked
| Hersteller | EVGA * MSI |
| RAM | 1280 |
| Kühler | MSI Twin Frozn |
| Treiber | 8.17.13.142 |
Corsair Force GT ATA Device
Hitachi HDS721010CLA332 ATA Device
SAMSUNG HD753LJ ATA Device
cn memory
| Typ | Festplatte (intern) |
| Kapazität | 1500 |
cn memory
| Typ | Festplatte (intern) |
| Kapazität | 1000 |
AeroCool XPredator Evil Black Edition
| Typ | Desktop |
| Formfaktor | ATX |
| Frontlüfter | Vorhanden 2 x 230 mm |
| Seitenlüfter | Netzteilöffnung unten, ATX-Blende, ein 140-mm-Lüfter einbaubar, 10x Slotöffnungen, 4x Öffnungen für Wasserkühlungsschläuche |
| Deckellüfter | BigWater A80 |
Super flower
| Leistung | 750 watt |
| Effizienz | 87% |
Samsung Syncmaster P2770HD
| Typ | TFT / LCD |
| Größe | 68,6 cm (27 Zoll) |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Full-HD |
| Abmessungen | Bildschirmdiagonale 69 cm (27 Zoll) |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Helligkeit | 300 cd/qm |
| Kontrast | 50.000:1 dynamisch |
| Anschlüsse | HDMI DVI-D mit HDCP 15 pol. D-SUB Chinch Audio Komponenten (YPbPr) Scart PC Audio Digitaler Audio-Ausgang (optisch) Kopfhöreranschluss |
kabel
| Provider | kabeldeutsvhland |
| Downstream | 50000 |
| Upstream | 14500 |
razr Molten Editon red
G19 tastatur
Ps3 Kamera
xBox 360 controller
bamboo pad
| Typ | Grafiktablett |
| Anschluss | USB |
Eingabegeräte 6
Creative Sound Blaster Recon3D PCIe
| Typ | Soundkarte |
| Interner Anschluss | PCIe x16 |
| Externe Anschlüsse | 1 x ( 3,5-mm-Klinkenbuchse (Line-In, Mikrofon) ) Mikrofon 1 x optisch |
| Extras | CrystalVoice-Technologie |
Windows 7 64 Bit
| Service Pack | service oark 3 |
| Auflösung | 1980*1080 |
| Speicherbedarf | 4000 |
| Standard-Browser | firefox |
| Standard-Mailclient | yahoo |
7.5
| CPU | 7.5 |
| RAM | 7.5 |
| Grafik | 7.9 |
| Grafik Spiele | 7.9 |
| HDD | 7.9 |