3D Mark Advanced Firestrike Extreme - 1390mhz Core, 4200mhz Vram: 6434Pkt
http://www.3dmark.com/3dm/2166965
3D Mark Advanced Firestrike Extreme - 1400 Core, 4000mhz Vram: 6404Pkt
http://www.3dmark.com/3dm/2166166
Intel(R) Core(TM) i5 4690K
| Hersteller | Intel |
| Codename | Haswell |
| Revision | C0 |
| Technologie | 22 nm |
| Taktrate | 4800 |
| Multiplikator | 48.00 |
| Frontside Bus | 100 |
| Spannung | 1.34 |
| Kühler | Wassergekühlt Bitspower Summit Black Acryl |
| Temperatur Idle | 25.00 |
| Temperatur Last | 60.00 |
Asus Maximus 6 Formula
| Chipsatz | Z87 |
| Revision | C2 |
| BIOS | BIOS Vers. 0714 |
| Temperatur | 28.00 |
Corsair Dominator GT
| Größe | 4096 |
| Typ | DDR3 |
| Timing | 10-11-11-27 |
| Takt | 2400 |
| Spannung | 1.50 |
Corsair Dominator GT
| Größe | 4096 |
| Typ | DDR3 |
| Timing | 10-11-11-27 |
| Takt | 2400 |
| Spannung | 1.50 |
Corsair Dominator GT
| Größe | 4096 |
| Typ | DDR3 |
| Timing | 10-11-11-27 |
| Takt | 2400 |
| Spannung | 1.50 |
Corsair Dominator GT
| Größe | 4096 |
| Typ | DDR3 |
| Timing | 10-11-11-27 |
| Takt | 2400 |
| Spannung | 1.50 |
nVidia GeForce GTX 780 Ti
| Hersteller | EVGA GTX 780 Ti |
| Chipset | GK110 B1 |
| RAM | 3072 |
| RAM-Takt | 4200 |
| RAM-Interface | 384 |
| Bandbreite | 350.40 |
| GPU-Takt | 1350 |
| Shader | 5.0 |
| Shader-Takt | 1726 |
| Bus | PCIe 3.0 |
| Anschlüsse | 2x DVI, HDMI, DisplayPort |
| Kühler | Wassergekühlt Swiftech Komodo |
| Treiber | GeForce 331.93 |
Samsung SSD-830
| Typ | Festplatte (intern) |
| Kapazität | 256 |
Plextor 128M3 SSD
| Typ | Festplatte (intern) |
| Kapazität | 128 |
Samsung SSD 840
| Typ | Festplatte (intern) |
| Kapazität | 256 |
Corsair Obsidian 900D
| Typ | Desktop |
| Formfaktor | ATX |
| Seitenlüfter | 1x 480mm Radiator, 1x 360mm Radiator mit 7Stk. Corsair SP120 |
| Deckellüfter | 480mm Radiator mit 4Stk. Corsair SP 120 |
| Rückseitenlüfter | Corsair AF 140 |
Corsair AX 860i 80plus Platinum
| Leistung | 860W |
| Kühler | 120mm Semipassiv |
| Effizienz | durchschnittliche Effizienz: >90% |
Benq XL2420T
| Typ | TFT / LCD |
| Größe | 24 |
| Auflösung | 1920x1080 144Hz |
| Anschlüsse | VGA, HDMI, DVI |
Sony KDL46HX855
| Typ | TFT / LCD |
| Größe | 46 |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Anschlüsse | HDMI, Scart, |
150mBit Breitband Fiber Power
Logitech G502
Corsair K95
Microsoft XBox 360 Controller
Headset Razer Tiamat Elite 7.1
| Typ | Anderes |
| Anschluss | Anderer |
CoD BlOps
BFBC2
MoH
BF3
CoD MW3
CoD BlOps 2
Borderlands 2
FarCry 3
1
| Leistung wichtig | 5 |
| Design wichtig | 5 |
| Lautstärke wichtig | 5 |
| Hersteller wichtig | 1 |
8.1
| CPU | 8.3 |
| RAM | 8.3 |
| Grafik | 8.3 |
| Grafik Spiele | 8.3 |
| HDD | 8.1 |