Keine Benutzerbilder hinterlegt
Der Platzhalter zeigt, wie das Profil mit Hardwarebild wirkt.
PC läuft.
Könnte meiner Meinung nach sehr vieles besser sein.
1ne Ram is durchgebrannt. COD Black Ops läuft nicht mehr optimal nurnoch riesen Lags.
Neuer PC mit neuen Komponenten ist in Aussicht.
Phenom(tm) II X6 1055T Processor
| Hersteller | AMD |
| Codename | Thuban |
| Revision | [unknown] |
| Technologie | 45 nm |
| Taktrate | 2794 |
| L1 Cache | 768 |
| L2 Cache | 3072 |
M3A770DE
| Northbridge | ATI 770 Revision 00 |
| Southbridge | AMD SB700 Revision 00 |
| BIOS | P1.50 |
| Interne Anschlüsse | 6 PCI |
Nanya Technology M2Y2G64CB8HA9N-DG
| Größe | 2048 |
| Typ | DDR3 (PC3-12800H) |
| Timing | 9-9-9-28-37 at 800.0 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |
| Takt | 800 |
Nanya Technology M2Y2G64CB8HA9N-DG
| Größe | 2048 |
| Typ | DDR3 (PC3-12800H) |
| Timing | 9-9-9-28-37 at 800.0 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |
| Takt | 800 |
Radeon HD 5770
| Chipset | ATI display adapter (0x68B8) |
| RAM | 512 |
| Treiber | 8.821.0.0 |
SAMSUNG HD103SJ
| Typ | Festplatte (intern) |
| Details | Cache: 32767 KB |
| Kapazität | 1000 |
| Interface | Serial ATA |
| Temperatur | 32.00 |
WDC WD10EADS-00L5B1
| Typ | Festplatte (intern) |
| Details | Cache: 32767 KB |
| Kapazität | 1000 |
| Interface | Serial ATA |
| Temperatur | 43.00 |
Raidmax Tornado
| Typ | Desktop |
| Formfaktor | ATX |
| Weitere Angaben | NZXT Phantom steht zuhause :) |
COMPAQ 1720
| Größe | 17" (34 cm x 27 cm) |
| Auflösung | 1920 x 1080 @ 60Hz |
Q24
| Größe | 23.6" (52 cm x 30 cm) |
5.9
| CPU | 7.4 |
| RAM | 7.4 |
| Grafik | 7.4 |
| Grafik Spiele | 7.4 |
| HDD | 5.9 |