CPU:
Gamestar: 85%
CHIP: 66,1%
PCG-Hardware: Note 2,79
PC-Praxis: 2,2
Ø: 2,3
Motherboard:
HOH: Note 1,0
OS: "Gold"
CHIP: 94,7
Ø: 1,0
GraKa:
PC Praxis: 1,85
GameStar: 90%
Technic 3D: 84%
Ø: 1,5
Monitor ASUS:
CompB Spiele: 2,01
CompB: 2,01
PCG Hardware: 2,05
PCG: 2,05
P-RAD: 3 von 5
Ø: 2,2
FX-8150 Eight-Core Processor
| Hersteller | AMD |
| Codename | Bulldozer |
| Revision | B2-Stepping |
| Technologie | 32 nm SOI |
| Taktrate | 3600 |
| Multiplikator | 2147483648.00 |
| Frontside Bus | 2200 |
| L2 Cache | 8192 |
| L3 Cache | 8192 |
| Kühler | Zalman CNPS12X |
ASRock 990FX Fatal1ty
| Chipsatz | AMD 990FX |
| BIOS | BIOS Date: 11/17/11 20:34:00 Ver: 04.06.04 / 17.11.2011 01:00:00 |
| Interne Anschlüsse | 6x SATA3, 3PCI Express 2.0 x16, 2x Front USB 3.0 |
| Externe Anschlüsse | 2x PS/2, Clear CMOS, Dual PCIE GLAN, 2x eSATA3, 1x IEEE 1394, 1x Fatal1ty USB-Mouse Port, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 7.1 Audio + Mic |
4096 MB CORSAIR Venegeance BLUE
| Größe | 4096 |
| Typ | DDR3 |
| Takt | 2133 |
| Spannung | 1.50 |
4096 MB CORSAIR Venegeance BLUE
| Größe | 4096 |
| Typ | DDR3 |
| Takt | 2133 |
| Spannung | 1.50 |
AMD Radeon HD 6900 Series
| Hersteller | MSI |
| Chipset | AMD Radeon HD 6970 |
| RAM | 2048 |
| RAM-Takt | 1375 |
| Bandbreite | 176.00 |
| GPU-Takt | 940 |
| Bus | PCI-E 2.0 x16 |
| Anschlüsse | 2x DVI, 1x HDMI |
| Kühler | Aktiv |
| Treiber | 12.104.0.0 |
Brother MFC-J5910DW USB Device
Corsair Force 3 SSD ATA Device
| Typ | Festplatte (intern) |
| Kapazität | 120 |
| Interface | SATA |
WDC WD15EARS-00MVWB0 ATA Device
| Typ | Festplatte (intern) |
| Kapazität | 2000 |
| RPM | 7200 |
| Interface | SATA |
WDC WD30EZRX-00MMMB0 ATA Device
| Typ | Festplatte (intern) |
| Kapazität | 1500 |
| RPM | 7200 |
| Interface | SATA |
Pioneer BDR-207DBK bulk
| Typ | Blu-Ray Brenner |
| Details | DVD-R/RW+R/RW |
| Interface | SATA |
WDElements
| Typ | Festplatte (extern) |
| Kapazität | 1500 |
| RPM | 7200 |
| Interface | USB |
| Lesen | 35.00 |
WDElements
| Typ | Festplatte (extern) |
| Kapazität | 1500 |
| RPM | 7200 |
| Interface | USB |
| Lesen | 35.00 |
WDElements
| Typ | Festplatte (extern) |
| Kapazität | 500 |
| RPM | 7200 |
| Interface | USB |
| Lesen | 34.00 |
WDElements
| Typ | Festplatte (extern) |
| Kapazität | 500 |
| RPM | 7200 |
| Interface | USB |
| Lesen | 34.00 |
Trekstore maxi g.u
| Typ | Festplatte (extern) |
| Kapazität | 1000 |
| RPM | 7200 |
| Interface | USB |
| Lesen | 35.00 |
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V, Schuko
| Typ | Anderes |
| Details | Schutz bei Vollast 4 Min, sonst ca 20 Min |
| Interface | USB, G-LAN |
| Zugriffszeit | 6 |
NZXT Phantom
| Typ | Desktop |
| Formfaktor | ATX |
| Frontlüfter | NZXT 120mm Silent |
| Seitenlüfter | 2x NZXT 80mm Silent |
| Deckellüfter | 2x NZXT 200mm Silent blue |
| Rückseitenlüfter | NZXT 120mm Silent |
Asus VE278Q
| Typ | TFT / LCD |
| Größe | 27" |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Reaktionszeit | 2ms |
| Anschlüsse | HDMI, DVI, VGA, DisplayPort |
Samsung SyncMaster
| Typ | TFT / LCD |
| Größe | 24" |
| Auflösung | 1680 x 1050 |
| Anschlüsse | DVI |
DSL
| Provider | 1und1 |
| Downstream | 253 |
| Upstream | 43 |
Logitech Y-ST39
Logitech VX Revolution
Trust 16819
Windows 7 64 Bit Ultimate
| Service Pack | SP1 |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Speicherbedarf | 19500 |
| Standard-Browser | Opera 12.15 |
| Standard-Mailclient | Opera 12.15 |
1
| Leistung wichtig | 5 |
| Design wichtig | 3 |
| Lautstärke wichtig | 3 |
| Hersteller wichtig | 5 |
3DMark 2006
| Ergebnis | 17169 |
| Übertaktet | nein |
7.1
| CPU | 7.6 |
| RAM | 7.8 |
| Grafik | 7.9 |
| Grafik Spiele | 7.9 |
| HDD | 7.1 |