Desktop
GeƤndert 19.08.2014
RJB66 RAMPAGE EXTREME
Eigenzusammenstellung
mehr Infos unter http://www.sysprofile.de/id176430
Eigenzusammenstellung
| Hersteller | Intel |
| Codename | Ivy Bridge-E |
| Revision | S0/S1 |
| Technologie | 0.0220 µ |
| Taktrate | 4500 |
| Multiplikator | 36.00 |
| Frontside Bus | 125 |
| L1 Cache | 32 |
| L2 Cache | 256 |
| L3 Cache | 12000 |
| Spannung | 1.30 |
| Kühler | Alphacool NexXxoS XP³ Light- Acetal Edition |
| Temperatur Idle | 27.00 |
| Temperatur Last | 58.00 |
| Chipsatz | X79 |
| Northbridge | Intel Ivy Bridge-E rev 04 |
| Southbridge | Intel X79 |
| Revision | 05 |
| BIOS | 4901 |
| Interne Anschlüsse | 4 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x16 or x16/x8/x16 or x16/x8/x8/x8, red) |
| Externe Anschlüsse | 8 x USB 3.0, 12 x USB 2.0, 2 x eSATA 6Gb/s, 1GB LAN |
| Temperatur | 40.00 |
| Größe | 4096 |
| Typ | DDR3 |
| Timing | 11.0-13-13-35 |
| Takt | 1333 |
| Zugriffszeit | 54 |
| Spannung | 1.65 |
| Ratio | 1:16 |
| Temperatur | 40.00 |
| Größe | 4096 |
| Typ | DDR3 |
| Timing | 11.0-13-13-35 |
| Takt | 1333 |
| Zugriffszeit | 54 |
| Spannung | 1.65 |
| Ratio | 1:16 |
| Temperatur | 40.00 |
| Größe | 4096 |
| Typ | DDR3 |
| Timing | 11.0-13-13-35 |
| Takt | 1333 |
| Zugriffszeit | 54 |
| Spannung | 1.65 |
| Temperatur | 40.00 |
| Größe | 4096 |
| Typ | DDR3 |
| Timing | 11.0-13-13-35 |
| Takt | 1333 |
| Zugriffszeit | 54 |
| Spannung | 1.65 |
| Ratio | 1:16 |
| Temperatur | 40.00 |
| Hersteller | Sapphire |
| Chipset | Hawaii XT |
| RAM | 4096 |
| RAM-Takt | 1375 |
| RAM-Interface | 512 |
| Bandbreite | 352.00 |
| GPU-Takt | 1100 |
| Shader | 2816 |
| Fillrate | 193.60 |
| Bus | PCI-E 3.0 x16 @ x16 3.0 |
| Anschlüsse | 2xDVI, 1xHDMI, 1xDisplayPort |
| Kühler | EK Waterblocks EK-FC R9-290X / Backplate / Quad Bridge Semi-Parallel |
| Treiber | 14.100.0.0 |
| Typ | Festplatte (intern) |
| Details | 19nm Toshiba Multi-Level Cell |
| Kapazität | 223 |
| Interface | SATA 3 |
| Lesen | 540.00 |
| Schreiben | 525.00 |
| Temperatur | 30.00 |
| Typ | Festplatte (intern) |
| Details | 19nm Toshiba Multi-Level Cell |
| Kapazität | 223 |
| Interface | SATA 3 |
| Lesen | 540.00 |
| Schreiben | 525.00 |
| Temperatur | 30.00 |
| Typ | Desktop |
| Formfaktor | ATX |
| Frontlüfter | 4 x BeQuiet 120mm |
| Seitenlüfter | 1 x BeQuiet 140mm |
| Deckellüfter | 3 x BeQuiet 140mm |
| Rückseitenlüfter | 1 x BeQuiet 140mm |
| Weitere Angaben | Window |
| Leistung | 2600 Watt |
| Kühler | 140 mm Nanoxia Fan Power |
| Effizienz | 93% Gold |
| Typ | TFT / LCD |
| Größe | 28" (71,12cm) |
| Auflösung | 3840x2160 (60Hz) |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Anschlüsse | 2xHDMI 1.4a, DisplayPort, 1xKlinke Ausgang, 1xKlinke Eingang |
| Typ | TFT / LCD |
| Größe | 27" |
| Auflösung | 2560x1440 (60Hz) |
| Reaktionszeit | 7ms |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 Standard / 2.000.000:1 Maximal |
| Anschlüsse | 1 x Dual-Link-DVI-Anschluss (DVI-D) mit HDCP 1 x DisplayPort 1.2 (DP) 1 x HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 1 x VGA (Video Graphics Array) High-Speed USB 3.0-Hub |
| Provider | Unitymedia |
| Downstream | 150000 |
| Upstream | 5000 |
| Typ | Tastatur |
| Anschluss | USB |
| Typ | Maus |
| Anschluss | USB |
| Auflösung | 3840x2160 (60Hz) |
| Standard-Browser | Google Chrome |
| Standard-Mailclient |
| Leistung wichtig | 5 |
| Design wichtig | 3 |
| Lautstärke wichtig | 5 |
| Hersteller wichtig | 2 |
| Ergebnis | 70089 |
| Übertaktet | ja |
| Ergebnis | 38500 |
| Übertaktet | ja |