Keine Benutzerbilder hinterlegt
Der Platzhalter zeigt, wie das Profil mit Hardwarebild wirkt.
Bis auf die Grafikkarte wurde in diesem Jahr noch nichts gewechselt. Bis jetzt läuft alles, so wie es sollte. Anfang nächsten Jahres wird dann einiges ausgetauscht.
Phenom(tm) II X4 810 Processor
| Hersteller | AMD |
| Codename | Deneb |
| Revision | RB-C2 |
| Technologie | 45 nm |
| Taktrate | 2600 |
| L1 Cache | 512 |
| L2 Cache | 2048 |
| L3 Cache | 6144 |
Asrock M3A785GMH/128M
| Chipsatz | AMD 785G |
| Northbridge | AMD 785G Revision 00 |
| Southbridge | AMD SB700 Revision 00 |
| BIOS | P1.50 |
| Interne Anschlüsse | 1 x PCI Express 2.0 x16 , 1 x PCI Express 2.0 x1 , 2 x PCI slots |
| Externe Anschlüsse | 1 x VGA/DVI-D Port, 1 x VGA/D-Sub Port, 1 x HDMI Port, 1 x Optical SPDIF Out Port, 4 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports, 1 x eSATAII Port, 1 x RJ-45 LAN Port |
Corsair CM3X2G1333C9
| Größe | 2048 |
| Typ | DDR3 (PC3-10700H) |
| Takt | 667 |
Corsair CM3X2G1333C9
| Größe | 2048 |
| Typ | DDR3 (PC3-10700H) |
| Takt | 667 |
NVIDIA GeForce GTX 460
| Hersteller | Gainward |
| Chipset | GeForce GTX 460 |
| RAM | 768 |
| RAM-Takt | 1900 |
| RAM-Interface | 192 |
| GPU-Takt | 750 |
| Shader-Takt | 1500 |
| Bus | PCI-E |
| Anschlüsse | 2x DVI 1x D-SUB 1x HDMI |
| Kühler | Aktiv |
| Treiber | 8.17.12.5896 |
Maxtor 6L250R0
| Typ | Festplatte (intern) |
| Details | Cache: 16384 KB |
| Kapazität | 251 |
| Interface | Parallel ATA |
| Temperatur | 43.00 |
SAMSUNG HD322HJ
| Typ | Festplatte (intern) |
| Details | Cache: 16384 KB |
| Kapazität | 320 |
| Interface | Serial ATA |
| Temperatur | 24.00 |
ST31000528AS
| Typ | Festplatte (intern) |
| Details | Cache: 32 MB |
| Kapazität | 1000 |
| Interface | Serial ATA |
| Temperatur | 31.00 |
SyncMaster T220HD
| Typ | TFT / LCD |
| Größe | 22.0" (47 cm x 30 cm) |
| Auflösung | 1680 x 1050 @ 59Hz |
Creative Soundblaster x-Treme Music
| Typ | Soundkarte |
| Interner Anschluss | PCI |
Windows Leistungsindex
| CPU | 7.2 |
| RAM | 7.4 |
| Grafik | 7.3 |
| Grafik Spiele | 7.3 |
| HDD | 5.9 |