bin gerade am umrüsten von IDE auf S-ATA Platten
hab gestern mein IDE_Festplatten-rack bei ebay verschachert so jetz ist platz für neues zeug ;)
die anderen teile fliegen vieleich auch noch raus ma schaun was der geldbeutel so her gibt lol...das SIW-Tool schaft es nicht mal meine komponenten auszulesen die forensignatur spinnt voll rum
die raidcontroler liest es garnicht erst ein naja das tool ist bestimmt auch nicht für server gemacht worden wollte es auch nur mal testen wie zuverlässig es ist
Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
| Hersteller | AMD |
| Codename | Toledo |
| Revision | JH-E6 |
| Technologie | 90 nm |
| Taktrate | 2000 |
| L1 Cache | 256 |
| L2 Cache | 1024 |
MS-7094
| Northbridge | VIA K8T800 Pro Revision 00 |
| Southbridge | VIA VT8237 Revision 00 |
| BIOS | V3.6 |
| Interne Anschlüsse | 4 PCI, 1 AGP |
SERVER
| Größe | 16384 |
| Typ | DDR (PC3200) |
| Timing | 3-3-3-8-0 at 200.0 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |
| Takt | 200 |
SERVER
| Größe | 16384 |
| Typ | DDR (PC3200) |
| Timing | 3-3-3-8-0 at 200.0 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |
| Takt | 200 |
RADEON 9600 SERIES
| Chipset | ATI Radeon Graphics Processor AGP (0x4151) |
| RAM | 128 |
| Treiber | 8.01.01.882 |
ST360020A
| Typ | Festplatte (intern) |
| Details | Cache: 2048 KB |
| Kapazität | 60 |
| Interface | Parallel ATA |
| Temperatur | 31.00 |
ST340014A
| Typ | Festplatte (intern) |
| Details | Cache: 2048 KB |
| Kapazität | 40 |
| Interface | Parallel ATA |
| Temperatur | 33.00 |
HP DVD
| Typ | DVD Laufwerk |
| Details | DVD-RW 48x |
antec SLK3800B-EC Server
| Typ | Desktop |
| Formfaktor | ATX |
| Rückseitenlüfter | 80x80x20 mm |
| Weitere Angaben | klicksystem./ 4x front-USB |
antec 350W
| Leistung | 350 W |
| Kühler | 80x80 mm |
Monitore
| Auflösung | 1024 x 768 @ 60Hz |
DSL
| Provider | T-com |
| Downstream | 13624 |
| Upstream | 1002 |
2.3
| CPU | 4.8 |
| RAM | 4.9 |
| Grafik | 2.3 |
| Grafik Spiele | 3.2 |
| HDD | 3.8 |