http://abrx-sys.de/tests/svf11.html
http://www.netzwelt.de/news/81780-sony-vaio-vpc-f11m1e-test-notebook-filmfans.html
Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 520 @ 2.40GHz
| Hersteller | Intel |
| Codename | Arrandale |
| Revision | C2 |
| Technologie | 32 nm |
| Taktrate | 2400 |
| Multiplikator | 21.00 |
| Frontside Bus | 133 |
| L1 Cache | 128 |
| L2 Cache | 512 |
| L3 Cache | 3072 |
VAIO
| Chipsatz | Havendale/Clarkdale Host Bridge |
| Northbridge | Intel ID0044 Revision 02 |
| Southbridge | Intel PM55 Revision 02 |
| Revision | 02 |
| BIOS | R0280Y6 |
| Interne Anschlüsse | SATA |
| Externe Anschlüsse | 1x RJ45, 1x HDMI, 1x Firewire, 2x USB 2.0, 1x USB/SATA,1x Speaker/OpticalOut, VGA, ExpredCard 34mm, SD-Slot |
Hyundai Electronics HMT125S6BFR8C-G7
| Größe | 2048 |
| Typ | DDR3 (PC3-8500F) |
| Timing | 7-7-7-20-27 at 533.3 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |
| Takt | 533 |
| Spannung | 1.50 |
Hyundai Electronics HMT125S6BFR8C-G7
| Größe | 2048 |
| Typ | DDR3 (PC3-8500F) |
| Timing | 7-7-7-20-27 at 533.3 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |
| Takt | 533 |
| Spannung | 1.50 |
NVIDIA GeForce GT 330M
| Chipset | GeForce GT 330M |
| RAM | 1024 |
| RAM-Takt | 790 |
| RAM-Interface | 128 |
| Bandbreite | 25.30 |
| GPU-Takt | 575 |
| Shader | Shader Model 4.1 |
| Shader-Takt | 1265 |
| Fillrate | 9.20 |
| Bus | PCI-E 2.0x16 |
| Anschlüsse | 1x HDMI, 1x VGA |
| Treiber | 8.17.12.6063 |
FUJITSU MJA2500BH G1
| Typ | Festplatte (intern) |
| Details | Cache: 8192 KB |
| Kapazität | 500 |
| RPM | 5200 |
| Interface | Serial ATA |
| Temperatur | 37.00 |
Optiarc BD ROM BC-5500H
| Typ | Blu-Ray Laufwerk |
| Interface | SATA |
t Flat Panel
| Größe | 16.4" (36 cm x 20 cm) |
| Auflösung | 1920 x 1080 @ 60Hz |
Windows 7 Professional x64
| Auflösung | 1920x1080 |
| Standard-Browser | Firefox |
| Standard-Mailclient | Windows Live Mail |
3
| Leistung wichtig | 4 |
| Design wichtig | 5 |
| Lautstärke wichtig | 4 |
| Hersteller wichtig | 5 |
Windows Leistungsindex
| CPU | 6.8 |
| RAM | 5.9 |
| Grafik | 6.4 |
| Grafik Spiele | 6.4 |
| HDD | 5.9 |