http://www.3dmark.com/3dm06/17348828
http://www.3dmark.com/pcm7/682431
i3-3220
| Hersteller | Intel |
| Codename | Ivy-Bitch |
| Technologie | 22nm |
| Taktrate | 3300 |
| Multiplikator | 33.00 |
| L3 Cache | 3096 |
| Spannung | 0.90 |
| Kühler | i7-Boxed |
| Temperatur Idle | 31.00 |
| Temperatur Last | 52.00 |
Corsair XMS3
| Größe | 4196 |
| Timing | 9-9-9-24 2T |
| Takt | 800 |
| Spannung | 1.50 |
Corsair XMS3
| Größe | 4196 |
| Timing | 9-9-9-24 2T |
| Takt | 800 |
| Spannung | 1.50 |
GV-N560OC-1GI - Gigabyte
| Hersteller | Gigabyte |
| Chipset | GF114 |
| RAM | 1024 |
| RAM-Takt | 1000 |
| RAM-Interface | 256 |
| GPU-Takt | 900 |
| Shader | 384 |
| Shader-Takt | 1800 |
| Kühler | Aktiv |
| Treiber | 314.07 |
Crucial M4 128GB
| Typ | Festplatte (intern) |
| Kapazität | 119 |
Logitech k260
| Typ | Maus |
| Anschluss | Bluetooth |
5
| Leistung wichtig | 2 |
| Design wichtig | 1 |
| Lautstärke wichtig | 4 |
| Hersteller wichtig | 1 |
3DMark 2006
| Ergebnis | 20621 |
| Übertaktet | nein |
7.3
| CPU | 7.3 |
| RAM | 7.6 |
| Grafik | 7.9 |
| Grafik Spiele | 7.9 |
| HDD | 7.9 |