Desktop
GeƤndert 10.01.2011
iMac 27 i7
iMac 27 i7 2,8GHz
Dieses Profil hat noch keine Beschreibung.
iMac 27 i7 2,8GHz
Dieses Profil hat noch keine Beschreibung.
| Hersteller | Intel |
| Codename | Lynnfield |
| Revision | B1 |
| Technologie | 45 nm |
| Taktrate | 2795 |
| L1 Cache | 256 |
| L2 Cache | 1024 |
| Northbridge | Intel DMI Host Bridge Revision 11 |
| Southbridge | Intel P55 Revision 11 |
| BIOS | IM111.88Z.0034.B02.1003171314 |
| Interne Anschlüsse | 1 PCI |
| Größe | 4096 |
| Typ | DDR3 (PC3-8500F) |
| Timing | 7-7-7-20-27 at 533.3 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |
| Takt | 1066 |
| Größe | 4096 |
| Typ | DDR3 (PC3-8500F) |
| Timing | 7-7-7-20-27 at 533.3 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |
| Takt | 1066 |
| Größe | 4096 |
| Typ | DDR3 (PC3-8500F) |
| Timing | 7-7-7-20-27 at 533.3 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |
| Takt | 1066 |
| Größe | 4096 |
| Typ | DDR3 (PC3-8500F) |
| Timing | 7-7-7-20-27 at 533.3 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |
| Takt | 1066 |
| Chipset | ATI display adapter (0x944A) |
| RAM | 512 |
| Treiber | 8.681.0.0 |
| Typ | Festplatte (intern) |
| Details | Cache: 29999 KB |
| Kapazität | 2000 |
| RPM | 7200 |
| Interface | Serial ATA |
| Temperatur | 55.00 |
| Typ | Festplatte (extern) |
| Details | Cache: 32000 |
| Kapazität | 1000 |
| RPM | 7200 |
| Interface | eSata USB |
| Typ | DVD-RW Brenner |
| Details | Firmware-Version: 3AHB Verbindungstyp: ATAPI Brennen möglich: Ja (Laufwerk von Apple geliefert) Cache: 2048 KB DVD lesen: Ja Beschreibbare CD: -R, -RW Beschreibbare DVD: -R, -R DL, -RW, +R, +R DL, +RW Schreibstrategien: CD-TAO, CD-SAO, CD-Raw, DVD-DAO |
| Größe | 27.2" (60 cm x 34 cm) |
| Auflösung | 2560 x 1440 @ 59Hz |
| Anschlüsse | Mini Display Port integrierte iSight Kamera |
| Provider | UPC |
| Downstream | 102000 |
| Upstream | 10200 |
| Typ | Maus |
| Anschluss | Bluetooth |
| Typ | Maus |
| Anschluss | USB |
| Typ | Tastatur |
| Anschluss | Bluetooth |
| Typ | Anderes |
| Anschluss | Bluetooth |
| Typ | Soundkarte |
| Interner Anschluss | PCIe x16 |
| Externe Anschlüsse | 1 x Mic/Line In (3.5mm), 1 x Mic/Line Out (3.5mm) |
| Extras | Kopfhörer: Verbindung: Kombinationsausgang Lautsprecher: Verbindung: Intern Line-Eingang: Verbindung: Kombinationseingang Internes Mikrofon: Verbindung: Intern S/PDIF Optischer digitaler Audio-Eingang: Verbindung: Kombinationseingang S/PDIF Optischer digitaler Audio-Ausgang: Verbindung: Kombinationsausgang Externes Mikrofon / iPhone-Headset: Verbindung: Kombinationsausgang HDMI-Ausgang: Verbindung: Monitor |
| Typ | Modem / ISDN Karte |
| Interner Anschluss | PCIe x16 |
| Typ | Netzwerkkarte |
| Interner Anschluss | PCIe x16 |
| Externe Anschlüsse | Ethernet/LAN |
| Extras | Firmware-Version: Atheros 9280: 2.1.14.5 Locale: ETSI Länderkennung: DE Unterstützte PHY-Modi: 802.11 a/b/g/n Unterstützte Kanäle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 Ruhezustand bei drahtlosem Zugriff beenden: Unterstützt Status: Verbunden Aktuelle Netzwerkinformationen: APPLE: PHY-Modus: 802.11g BSSID: 0:1e:10:19:e0:5d Kanal: 11 Netzwerktyp: Infrastruktur Sicherheit: Persönlicher WPA2 Signal / Störungen: -58 dBm / -96 dBm Senderate: 54 |
| Typ | Andere Karte |
| Interner Anschluss | PCIe x16 |
| Externe Anschlüsse | FireWire |
| Extras | Maximal: Bis zu 800 MBit/s |
| Typ | Andere Karte |
| Interner Anschluss | PCIe x16 |
| Externe Anschlüsse | SD Slot |
| Service Pack | 10.6.6 |
| Auflösung | 2560x1440 |
| Standard-Browser | Safari |
| Standard-Mailclient |
| Verwendung | 2 |
| Verwendung | 2 |
| Verwendung | 2 |
| Verwendung | 2 |
| Verwendung | 2 |
| Verwendung | 2 |
| Verwendung | 2 |
| Verwendung | 2 |
| Verwendung | 2 |
| Verwendung | 3 |
| Weitere Angaben | iPhoto '11 iMovie '11 Garage Band iWeb |
| Leistung wichtig | 5 |
| Design wichtig | 5 |
| Lautstärke wichtig | 1 |
| Hersteller wichtig | 5 |
| Ergebnis | 6924 |
| Übertaktet | nein |
| CPU | 7.5 |
| RAM | 7.5 |
| Grafik | 6.0 |
| Grafik Spiele | 6.0 |
| HDD | 5.9 |