Das HP ZBook 17 G2 ist nach wie vor eine wirklich gelungene mobile Workstation. Sie bietet sehr leistungsstarke Konfigurationsmöglichkeiten, vielfältige Aufrüstoptionen und ein wirksam arbeitendes Kühlkonzept. Bestimmte Komponenten sind aufgrund der besseren Kühlmöglichkeiten nur in den großen 17-Zoll-Workstations verfügbar und ermöglichen so besonders performante Zusammenstellungen.
Die vorliegende Modellgeneration (G2) ist bei unverändertem Gehäuse vor allem mit einer Aktualisierung im Inneren bedacht worden. CPUs, Schnittstellen und einzelne Komponenten wurden aufgefrischt und machen das ZBook 17 G2 fit für das neue Modelljahr.
Core i7-4810MQ
| Hersteller | Intel |
| Codename | Haswell |
| Revision | C0 |
| Technologie | 22 nm |
| Taktrate | 2800 |
| Multiplikator | 28.00 |
| Frontside Bus | 100 |
| L1 Cache | 128 |
| L2 Cache | 1024 |
| L3 Cache | 262144 |
| Spannung | 1.05 |
| Kühler | 734291-001 CPU / GPU Kühler |
| Temperatur Idle | 45.00 |
| Temperatur Last | 72.00 |
Hewlett-Packard 2255
| Chipsatz | Intel QM87 (Lynx Point) |
| Northbridge | Intel Haswell rev. 06 |
| Northbridge Kühler | Aktiv |
| Southbridge | Intel QM87 rev. C1 |
| Southbridge Kühler | Aktiv |
| Revision | KBC Version 03.12 |
| BIOS | M70 Ver. 01.26 / 03.03.2020 |
| Interne Anschlüsse | 1xPCI, 3xPCI Express x1, 1xPCI Express x4, 1xPCI Express x1 |
8192 MB SK hynix HMT41GS6BFR8A-PB
| Größe | 8192 |
| Typ | DDR3 Dual Channel |
| Timing | 11-11-11-28 |
| Takt | 800 |
8192 MB SK hynix HMT41GS6BFR8A-PB
| Größe | 8192 |
| Typ | DDR3 Dual Channel |
| Timing | 11-11-11-28 |
| Takt | 800 |
8192 MB SK hynix HMT41GS6BFR8A-PB
| Größe | 8192 |
| Typ | DDR3 Dual Channel |
| Timing | 11-11-11-28 |
| Takt | 800 |
8192 MB SK hynix HMT41GS6BFR8A-PB
| Größe | 8192 |
| Typ | DDR3 Dual Channel |
| Timing | 11-11-11-28 |
| Takt | 800 |
Intel HD Graphics 4600
| Hersteller | Intel |
| Chipset | Haswell GT2 |
| RAM | 1024 |
| RAM-Takt | 800 |
| RAM-Interface | 128 |
| Bandbreite | 25.60 |
| GPU-Takt | 600 |
| Shader | Shader Model 4.0 |
| Fillrate | 10.40 |
| Anschlüsse | 1 x VGA, 1 x DisplayPort 1.2 |
| Kühler | Aktiv |
NVIDIA QUADRO K3100M
| Hersteller | NVIDIA |
| Chipset | GK104 |
| RAM | 4096 |
| RAM-Takt | 800 |
| RAM-Interface | 256 |
| Bandbreite | 102.40 |
| GPU-Takt | 706 |
| Shader | Shader Model 5.0 |
| Fillrate | 45.20 |
| Bus | PCIe 3.0 x16 |
| Anschlüsse | 1 x VGA / 1 x DisplayPort 1.2 |
| Kühler | Aktiv |
Micron MTFDDAK512MBF-1AN1ZABHA
| Typ | Festplatte (intern) |
| Details | SSD (Windows C:) |
| Kapazität | 476 |
| Interface | SATA 600 |
| Lesen | 533.00 |
| Schreiben | 453.00 |
Samsung SSD 850 PRO 256GB
| Typ | Festplatte (intern) |
| Details | SSD (Kubuntu) |
| Kapazität | 238 |
| Interface | SATA 600 |
| Lesen | 561.00 |
| Schreiben | 528.00 |
TOSHIBA-TL100
| Typ | Festplatte (intern) |
| Details | SSD (Windows D:) |
| Kapazität | 223 |
| Interface | SATA 600 |
| Lesen | 557.00 |
| Schreiben | 473.00 |
HP GP70N (F6V97AA)
| Typ | DVD Brenner |
| Details | USB (Slim-Format) |
| Interface | USB |
VDSL
| Provider | Vodafone |
| Downstream | 111000 |
| Upstream | 42000 |
HID-konforme Maus
Synaptics SMBus TouchPad
Intel WLAN 7260N
| Typ | Netzwerkkarte |
| Interner Anschluss | PCIe x4 |
Windows 10 Professional
| Service Pack | 2009 (64-Bit) |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Speicherbedarf | 20 |
| Standard-Browser | Microsoft Edge |
| Standard-Mailclient | Thunderbird |
Kubuntu
| Service Pack | 20.04 (64-Bit) |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Speicherbedarf | 15 |
| Standard-Browser | Mozilla Firefox |
| Standard-Mailclient | Thunderbird |
VMWare Workstation 15.5.x
| Verwendung | 3 |
| Weitere Angaben | Virtualisierung diverser Betriebssysteme: Win95, Win98, Win2000, WinXP, WinVISTA, Win8.1, Lubuntu, KDE Neon, MacOS Catalina, HAIKU, usw. |
| URL | https://www.vmware.com/de/products/workstation-pro.html |
5
| Leistung wichtig | 4 |
| Design wichtig | 3 |
| Lautstärke wichtig | 4 |
| Hersteller wichtig | 4 |
8.1
| CPU | 8.9 |
| RAM | 8.9 |
| Grafik | 8.1 |
| Grafik Spiele | 8.1 |
| HDD | 8.2 |