http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=AMD+Phenom+II+X4+945
Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz
| Hersteller | Intel |
| Codename | Deneb |
| Revision | RB-C3 |
| Technologie | 45 nm |
| Taktrate | 3401 |
| L1 Cache | 512 |
| L2 Cache | 2048 |
| L3 Cache | 1024 |
| Spannung | 1.30 |
| Kühler | Scythe Mugen 2 |
| Temperatur Idle | 29.00 |
| Temperatur Last | 38.00 |
ASRock Z77 Pro3
| Chipsatz | AMD 785G/SB710 |
| Northbridge | AMD 785G Revision 00 |
| Southbridge | AMD SB700 Revision 00 |
| BIOS | BIOS Date: 05/14/12 12:26:23 Ver: 04.06.05 / 14.05.2012 02:00:00 |
| Interne Anschlüsse | 6 PCI |
| Temperatur | 29.00 |
2048 MB
2048 MB
4096 MB
4096 MB
ATI Radeon HD 5800 Series
| Chipset | ATI Radeon HD 5850 |
| RAM | 1024 |
| Treiber | 8.980.0.0 |
Intenso USB 3.0 Device USB Device
SAMSUNG HD204UI
SAMSUNG HD502HJ
NZXT M59 Tower - PURE BLACK
| Typ | Desktop |
| Formfaktor | microATX |
| Frontlüfter | 1x Revoltec Dark Blue - 4 blaue LED's 120mm |
| Seitenlüfter | 1x 120 mm LED blue |
| Deckellüfter | 2x Revoltec Dark Blue - 4 blaue LED's 120mm |
| Rückseitenlüfter | 1x 120 mm |
Mobilfunkverbindung
| Provider | Vodafone |
| Downstream | 21000 |
| Upstream | 5000 |
4
| Leistung wichtig | 5 |
| Design wichtig | 5 |
| Lautstärke wichtig | 2 |
| Hersteller wichtig | 4 |
3DMark 2006
| Ergebnis | 15788 |
| Übertaktet | ja |
5.9
| CPU | 7.3 |
| RAM | 7.5 |
| Grafik | 7.7 |
| Grafik Spiele | 7.7 |
| HDD | 5.9 |