Desktop
GeƤndert 08.08.2010
Dadd3L-H0R57
Eigenzusammenstellung
Dieses Profil hat noch keine Beschreibung.
Eigenzusammenstellung
Dieses Profil hat noch keine Beschreibung.
| Hersteller | AMD |
| Codename | Callisto |
| Revision | RB-C2 |
| Technologie | 45 nm |
| Taktrate | 3690 |
| Multiplikator | 18.00 |
| Frontside Bus | 205 |
| L1 Cache | 256 |
| L2 Cache | 1024 |
| L3 Cache | 6144 |
| Spannung | 1.43 |
| Kühler | Thermalthake "Key3Spirit" BigTyp 120 VX |
| Temperatur Idle | 29.00 |
| Temperatur Last | 64.00 |
| Chipsatz | NVIDIA nForce 720D MCP |
| Northbridge | NVIDIA nForce 720a Revision A2 |
| Southbridge | NVIDIA ID075C Revision A2 |
| BIOS | 1306 |
| Interne Anschlüsse | 6 PCI,1 PCI-E,4SATA,1SATA-e,4xUSB, |
| Externe Anschlüsse | 1 x RJ-45,8 x USB, 1 x PS/2, |
| Größe | 2048 |
| Typ | DDR2 (PC2-6400) |
| Timing | 5-5-5-18-23 at 410.0 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |
| Takt | 410 |
| Spannung | 1.80 |
| Ratio | 2,0 |
| Größe | 2048 |
| Typ | DDR2 (PC2-6400) |
| Timing | 5-5-5-18-23 at 410.0 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |
| Takt | 410 |
| Spannung | 1.80 |
| Ratio | 2,0 |
| Hersteller | ASUS |
| Chipset | GeForce GTS 250 |
| RAM | 512 |
| RAM-Takt | 2260 |
| RAM-Interface | 512 |
| GPU-Takt | 775 |
| Shader-Takt | 1860 |
| Bus | PCI-E 2.0 x16 |
| Anschlüsse | 1xAGP,1xDVI,1xRGB |
| Kühler | Aktiv |
| Treiber | 6.14.11.9757 |
| Typ | Festplatte (intern) |
| Details | Cache: 32767 KB |
| Kapazität | 1000 |
| RPM | 7200 |
| Interface | Serial ATA |
| Temperatur | 30.20 |
| Typ | Festplatte (intern) |
| Details | Cache: 16384 KB |
| Kapazität | 400 |
| RPM | 7200 |
| Interface | Serial ATA |
| Temperatur | 29.80 |
| Typ | DVD Laufwerk |
| Interface | SATA |
| Temperatur | 22.00 |
| Typ | Desktop |
| Formfaktor | BTX |
| Frontlüfter | Asus 80x80x25 mm blau leuchtend |
| Seitenlüfter | 2x ThermalThake 120x120x25mm Blau&Rot leuchtend |
| Rückseitenlüfter | Asus 120x120x25 mm gelb leuchtend |
| Leistung | 680W |
| Kühler | 2x 80x80 |
| Effizienz | volllast 87% |
| Typ | TFT / LCD |
| Größe | 22.0" (47 cm x 30 cm) |
| Auflösung | 1680 x 1050 @ 60Hz |
| Reaktionszeit | 5ms |
| Anschlüsse | DVI |
| Provider | Alice |
| Downstream | 6000 |
| Upstream | 500 |
| Typ | Maus |
| Anschluss | USB |
| Typ | Tastatur |
| Anschluss | USB |
| Typ | Gamepad |
| Anschluss | USB |
| Typ | Maus |
| Anschluss | USB |
| Typ | Video-/TV-Karte |
| Interner Anschluss | PCI |
| Service Pack | Service Pack 3 |
| Auflösung | 1680x1050x32bit@60Hz |
| Speicherbedarf | 4690 |
| Standard-Browser |
| Verwendung | 1 |
| Übertaktet | nein |