Desktop
Geändert 04.05.2014
Cooler Master Haf X Nvidia Edition
Eigenzusammenstellung
Dieses Profil hat noch keine Beschreibung.
Eigenzusammenstellung
Dieses Profil hat noch keine Beschreibung.
| Hersteller | Intel |
| Codename | Haswell |
| Technologie | 22 nm |
| Taktrate | 3401 |
| L3 Cache | 1024 |
| Kühler | Noctua NH-U12P |
| Temperatur Idle | 26.00 |
| Chipsatz | Intel Z87 Chipset |
| Northbridge Kühler | Aktiv |
| Southbridge Kühler | Aktiv |
| BIOS | BIOS Date: 05/17/13 18:38:42 Ver: 10.07 / 17.05.2013 02:00:00 |
| Interne Anschlüsse | 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x TPM 8 x SATA 1 x CPU Fan 1 x CPU OPT Fan 4 x Chassis Fan 2 x Assistant Fan 1 x S/PDIF 1 x 24-pin EATX 1 x 8-pin ATX 12V 1 x DirectKey 1 x DRCT 1 x MemOK! |
| Externe Anschlüsse | 1 x DisplayPort 1 x HDMI 2 x eSATA 6Gb/s 1 x LAN (RJ45) port(s) 4 x USB 3.0 (blue) 4 x USB 2.0 1 x Optical S/PDIF out 6 x Audio jack(s) 1 x USB BIOS Flashback Button(s) |
| Temperatur | 30.00 |
| Größe | 4000 |
| Typ | DDR3-1600 |
| Timing | CL9-9-9-27 |
| Takt | 1600 |
| Spannung | 1.65 |
| Temperatur | 32.00 |
| Größe | 4000 |
| Typ | DDR3-1600 |
| Timing | CL9-9-9-27 |
| Takt | 1600 |
| Spannung | 1.65 |
| Temperatur | 32.00 |
| Hersteller | Gainward |
| Chipset | GK104 |
| RAM | 4000 |
| RAM-Takt | 1750 |
| RAM-Interface | 256 |
| Bandbreite | 224.30 |
| GPU-Takt | 1202 |
| Shader | ShaderModel 5.0 |
| Bus | PCI-E x16 |
| Anschlüsse | 2x DVI (2x DualLink), 1x HDMI 1.4a, 1x DisplayPort 1.2 |
| Kühler | Phantom Dual Fan Kühler, Dual Slot |
| Typ | Festplatte (intern) |
| Kapazität | 256 |
| Typ | Festplatte (intern) |
| Kapazität | 2000 |
| Typ | Desktop |
| Formfaktor | ATX |
| Frontlüfter | Cool Master 230x230x25mm beleuchtet Grün |
| Seitenlüfter | Cool Master 200x200x25mm |
| Deckellüfter | Cool Master 200x200x25mm |
| Rückseitenlüfter | Cool Master 140x140x25mm |
| Leistung | 750 W |
| Kühler | 120x120 |
| Lautstärke | 16 dB |
| Effizienz | 89% |
| Typ | TFT / LCD |
| Größe | 24 |
| Auflösung | 19 |
| Reaktionszeit | 2 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Anschlüsse | VGA,HDMI |
| Typ | Tastatur |
| Anschluss | USB |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Standard-Browser | |
| Standard-Mailclient | Gmail |
| Verwendung | 3 |
| CPU | 7.6 |
| RAM | 7.7 |
| Grafik | 7.9 |
| Grafik Spiele | 7.9 |
| HDD | 7.9 |