Keine Benutzerbilder hinterlegt
Der Platzhalter zeigt, wie das Profil mit Hardwarebild wirkt.
Gebaut
Getestet
und für "sehr gut" befunden ;)
Phenom(tm) II X6 1090T Processor
| Hersteller | AMD |
| Codename | Thuban |
| Revision | [unknown] |
| Technologie | 45 nm |
| Taktrate | 3208 |
| L1 Cache | 768 |
| L2 Cache | 3072 |
770-C45 (MS-7599)
| Northbridge | ATI 770 Revision 00 |
| Northbridge Kühler | Northbridge-Chipsatz: AMD 770 |
| Southbridge | Southbridge-Chipsatz: SB710 |
| BIOS | V1.9 |
| Interne Anschlüsse | 1x PCI Express 2.0 x16, 2x PCI Express x1, 1x PCI Express x16 - 3 PCI-Schnittstelle |
| Externe Anschlüsse | PS2 , USB 2.0 , Gigabit Ethernet RJ45 (1000 Mbit), Mikrofon |
G.Skill F3-10666CL7-2GBRH
| Größe | 2048 |
| Typ | DDR3-1333 (PC3-10600) |
| Timing | 7-7-7-21 |
| Takt | 1333 |
G.Skill F3-10666CL7-2GBRH
| Größe | 2048 |
| Typ | DDR3-1333 (PC3-10600) |
| Timing | 7-7-7-21 |
| Takt | 1333 |
G.Skill F3-10666CL7-2GBRH
| Größe | 2048 |
| Typ | DDR3-1333 (PC3-10600) |
| Timing | 7-7-7-21 |
| Takt | 1333 |
G.Skill F3-10666CL7-2GBRH
| Größe | 2048 |
| Typ | DDR3-1333 (PC3-10600) |
| Timing | 7-7-7-21 |
| Takt | 1333 |
Radeon HD 5770
| Hersteller | Edelgrafikkarten.de / Club3D |
| Chipset | ATI display adapter (0x68B8) |
| RAM | 1024 |
| Kühler | Arctic Cooling Accelero L2 Pro Grafikkartenlüfter |
| Treiber | 8.741.0.0 |
IC35L120AVVA07-0
| Typ | Festplatte (intern) |
| Details | Cache: 1863 KB |
| Kapazität | 123 |
| Interface | Parallel ATA |
| Temperatur | 42.00 |
WDC WD800BB-00JKA0
| Typ | Festplatte (intern) |
| Details | Cache: 2048 KB |
| Kapazität | 80 |
| Interface | Parallel ATA |
| Temperatur | 40.00 |
Hitachi HDT721064SLA360
| Typ | Festplatte (intern) |
| Details | Cache: 15001 KB |
| Kapazität | 640 |
| Interface | Serial ATA |
| Temperatur | 39.00 |
WDC WD10EARS-22Y5B1
| Typ | Festplatte (intern) |
| Details | Cache: |
| Kapazität | 1000 |
| Interface | Serial ATA |
| Temperatur | 33.00 |
ST3500320AS
| Typ | Festplatte (intern) |
| Details | Cache: |
| Kapazität | 500 |
| Interface | Serial ATA |
| Temperatur | 43.00 |
Aerocool Vx-R LE (Limited Edition, schwarz/schwarz (hochglanz))
| Typ | Desktop |
| Formfaktor | ATX |
| Seitenlüfter | BeQuiet! Silent Wings Pure 120x120x25 |
| Rückseitenlüfter | Aerocool Fan 120x120x25 |
| Weitere Angaben | Akasa 120mm Staubfilter am Rückkühler |
LG W2453TQ-PF TFT-Aktivmatrix LCD-Display
| Typ | TFT / LCD |
| Größe | 61 cm ( 24" ) - Breitbildformat |
| Auflösung | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Abmessungen | 58.2 cm x 44.4 cm |
| Reaktionszeit | 2 ms |
| Helligkeit | 300 cd/m2 |
| Kontrast | 50000 : 1 (dynamisch) |
| Anschlüsse | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig |
Windows Leistungsindex
| CPU | 6.7 |
| RAM | 7.2 |
| Grafik | 7.4 |
| Grafik Spiele | 7.4 |
| HDD | 4.8 |