| 
                            
                            
                            
    25 Gäste und 0 Mitglieder:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
        
            | Intel (von Teylar85) |  
            | CPU: | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F |  
            | RAM: | 32768 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | Katana (von Hoover) |  
            | CPU: | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H |  
            | RAM: | 65536 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | KnSN (von Naru) |  
            | CPU: | Intel Core i7-14700K (+ Intel Core i7-12700K) |  
            | RAM: | 0 MB |  
            | Grafikkarte: | NVIDIA GeForce GTX 1070 |  
            |  |  | 
                            
                                
    
	
            
    
        
            *|  |  
		|   gamer PC  |  
		|  Modellbezeichnung: |  |  
		|  Besitzer: | Cloud |  
		|  Erstellt: | 16.07.2011 01:35 |  
		|  Zuletzt geändert: | 24.07.2011 14:40 |  
		|  Besuche: | 1438 |  
		|  Bewertung: |      (4,75 Sterne bei 8 Bewertungen) |  
		|  Facebook: |  |  
		|  Testbericht: | Bisher keine Testberichte zu gamer PC |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  Intel Core(TM) i5 760 |  
		|  Codename: | Lynnfield |  
		|  Technologie: | 45 nm |  
		|  Taktrate: | 2800 MHz |  
		|  Multiplikator: | 21,00 x |  
		|  Frontside Bus: | 133 MHz |  
		|  Caches: |  |  
		|  Level 2 Cache: | 1024 kByte |  
		|  Level 3 Cache: | 8192 kByte |  
|  |  |  |  
		|  Acer Predator G5900 |  
		|  Chipsatz: | Intel DMI Host Bridge Revision 11 |  
		|  Northbridge Kühler: |  |  
		|  Southbridge: | Intel H57 Revision 06 |  
		|  Bios Version: | Version P01-A1 |  
|  |  |  |  
		|  4096 MB |  
		|  Größe: | 4096 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Timing: | 9-9-9-24 |  
		|  Geschwindigkeiten: |  
		|  Lesegeschwindigkeit: | 14033,00 MB/s |  
		|  Schreibgeschwindigkeit: | 11123,00 MB/s |  
		|  Kopiergeschwindigkeit: | 14349,00 MB/s |  
		|  Zugriffszeit: | 58 ns |  
|  |  
		|  4096 MB |  
		|  Größe: | 4096 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Timing: | 9-9-9-24 |  
		|  Geschwindigkeiten: |  
		|  Lesegeschwindigkeit: | 14033,00 MB/s |  
		|  Schreibgeschwindigkeit: | 11123,00 MB/s |  
		|  Kopiergeschwindigkeit: | 14349,00 MB/s |  
		|  Zugriffszeit: | 58 ns |  
|  |  |  |  
		|  nVidia GeForce GTX480 |  
		|  Chipsatz: | GF100 |  
		|  Ram: | 1536 MB |  
		|  Taktrate: | 1848 MHz |  
		|  Interface: | 384 bit |  
		|  Bandbreite: | 177,40 GB/s |  
		|  GPU Takt: | 700 MHz |  
		|  Shader: | 5 |  
		|  Shader Takt: | 1401 MHz |  
		|  Textur Fillrate: | 42000,00 Mio / Sekunde |  
		|  Bus: | PCIe 2.0 x16 |  
		|  Anschlüsse: | DVI |  
		|  Treiber: | 8.17.12.7533 |  
|  |  |  |  
		|  Generic- Compact Flash USB Device |  
|  |  
		|   |  
		|  Laufwerkstyp: | Festplatte (intern) |  
		|  Kapazität: | 1500 GB |  
|  |  |  |  
		|  Acer |  
		|  Typ: | TFT / LCD |  
		|  Größe: | 24" |  
		|  Auflösung: | 1920 x 1080 |  
		|  Reaktionszeit: | 5 ms |  
		|  Brightness: | 250cd/m |  
		|  Contrast: | 100.000.000:1 |  
		|  Connections: | DVI |  
|  |  |  |  
		|  USB-Eingabegerät |  
		|  Typ: | Maus |  
|  |  |  |  
		|  Windows 7 64 Bit |  
|  |  |  |  
		|  DSL |  
		|  Provider: | Kabel Deutschland |  
		|  Downstream: | 32000 kbit/s |  
		|  Upstream: | 2000 kbit/s |  
|  |  |  |  
		|  Bilder: |     |  |  |  
		|  Windows-Leistungsindizes |  
		|  CPU: | 7,3 |  
		|  RAM: | 7,5 |  
		|  Grafik: | 7,9 |  
		|  Grafik (Spiele): | 7,9 |  
		|  Primäre Festplatte: | 5,9 |  
		|  Gesamtbewertung: | 5,9 |  
|  |  |  |  
    |     ··                    | Walhalla (von Heady0201) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i7 CPU 930 @ 2.80GHz |              | RAM: | nVidia GeForce GTX480 |              | Grafikkarte: | 12288 MB |              |                         |      ·                    | gamer PC (von Cloud) |              | CPU: | Intel Core(TM) i5 760 |              | RAM: | nVidia GeForce GTX480 |              | Grafikkarte: | 8192 MB |              |     |      ·                    | Acer Predator G5900 (von dar2q) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i5 CPU 760 @ 2.80GHz |              | RAM: | nVidia GeForce GTX 480 |              | Grafikkarte: | 8192 MB |              |  |                          | Acer Game-PC (von rtw12) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i7 CPU K 875 @ 2.93GHz |              | RAM: | AMD Radeon HD 6800 Series |              | Grafikkarte: | 14336 MB |              |  |  |  
    |  |   Alle Angaben ohne Gewähr. Das System versucht, automatisch die entsprechende Hardware aus unserem Preisvergleich herauszusuchen, und den günstigsten Preis anzuzeigen. Wir weisen darauf hin, dass es bei der automatischen Erkennung der Produkte zu Fehlern kommen kann. Für genauere Informationen zu den Angeboten, klicken Sie auf den Preis.
     
                                
    
    
        |  |  
	| alterPa (vor 4835 Tagen, 9 Stunden, 3 Minuten) cob92 (vor 5200 Tagen, 18 Stunden, 21 Minuten)
 ByteHunter (vor 5201 Tagen, 8 Stunden, 33 Minuten)
 Benji96 (vor 5201 Tagen, 8 Stunden, 36 Minuten)
 FX5200 (vor 5201 Tagen, 8 Stunden, 38 Minuten)
 SoulCharger (vor 5201 Tagen, 23 Stunden, 50 Minuten)
 maxe360 (vor 5202 Tagen, 7 Stunden, 23 Minuten)
 H4v0c (vor 5202 Tagen, 23 Stunden, 47 Minuten)
 blutsengel (vor 5203 Tagen, 1 Stunden, 57 Minuten)
 Gamer89999 (vor 5203 Tagen, 6 Stunden, 55 Minuten)
 
 |  
	| 
 |  |  |  
	| 
		
            Um selber Kommentare schreiben zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	
 
 |  |  |  
	| 
		
            Um dieses Profil selber bewerten zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	     
      
 |  |