| 
                            
                            
                            
    83 Gäste und 0 Mitglieder:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
        
            | Intel (von Teylar85) |  
            | CPU: | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F |  
            | RAM: | 32768 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | Katana (von Hoover) |  
            | CPU: | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H |  
            | RAM: | 65536 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | KnSN (von Naru) |  
            | CPU: | Intel Core i7-14700K (+ Intel Core i7-12700K) |  
            | RAM: | 0 MB |  
            | Grafikkarte: | NVIDIA GeForce GTX 1070 |  
            |  |  | 
                            
                                
    
	
            
    
        
            *|  |  
		|   Teurer PC  |  
		|  Modellbezeichnung: |  |  
		|  Besitzer: | Mtgxyz |  
		|  Erstellt: | 13.04.2013 13:47 |  
		|  Zuletzt geändert: | 13.04.2013 15:01 |  
		|  Besuche: | 897 |  
		|  Bewertung: |      (5,00 Sterne bei 1 Bewertungen) |  
		|  Facebook: |  |  
		|  Beschreibung: | Zwar nicht meiner, aber für ein Paar Millionen Euro deins und komplett Kompatibel. |  
		|  Testbericht: | Bisher keine Testberichte zu Teurer PC |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  Intel 4x Xeon Quad |  
		|  Taktrate: | 2260 MHz |  
		|  Multiplikator: | 32,00 x |  
		|  Caches: |  |  
		|  Level 3 Cache: | 24000 kByte |  
|  |  |  |  
		|  SuperMicro X8QB6-F |  
		|  Chipsatz: | Intel 7500, Intel ICH10R |  
		|  Bios Version: | AMI® BIOS |  
		|  Interne Anschlüsse: | 2 (x16) PCI-E 2.0 oder 1 (x16) PCI-E 2.0 + 2 (x8) PCI-E 2.0 oder 4 (x8) PCI-E 2.0 slots        8x 6Gbps SAS / SATA ports |  
		|  Externe Anschlüsse: | 3x Lan 5x USB 2.0, 2x Serielle Schnittstellen |  
		|  Temperatur: | 35,00 °C |  
|  |  |  |  
		|  32 GB Dell PowerEgde C2100 |  
		|  Größe: | 32768 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Taktrate: | 1066 MHz |  
|  |  
		|  32 GB Dell PowerEgde C2100 |  
		|  Größe: | 32768 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Taktrate: | 1066 MHz |  
|  |  
		|  32 GB Dell PowerEgde C2100 |  
		|  Größe: | 32768 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Taktrate: | 1066 MHz |  
|  |  
		|  32 GB Dell PowerEgde C2100 |  
		|  Größe: | 32768 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Taktrate: | 1066 MHz |  
|  |  
		|  32 GB Dell PowerEgde C2100 |  
		|  Größe: | 32768 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Taktrate: | 1066 MHz |  
|  |  
		|  32 GB Dell PowerEgde C2100 |  
		|  Größe: | 32768 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Taktrate: | 1066 MHz |  
|  |  
		|  32 GB Dell PowerEgde C2100 |  
		|  Größe: | 32768 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Taktrate: | 1066 MHz |  
|  |  
		|  32 GB Dell PowerEgde C2100 |  
		|  Größe: | 32768 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Taktrate: | 1066 MHz |  
|  |  
		|  32 GB Dell PowerEgde C2100 |  
		|  Größe: | 32768 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Taktrate: | 1066 MHz |  
|  |  
		|  32 GB Dell PowerEgde C2100 |  
		|  Größe: | 32768 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Taktrate: | 1066 MHz |  
|  |  
		|  32 GB Dell PowerEgde C2100 |  
		|  Größe: | 32768 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Taktrate: | 1066 MHz |  
|  |  
		|  32 GB Dell PowerEgde C2100 |  
		|  Größe: | 32768 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Taktrate: | 1066 MHz |  
|  |  
		|  32 GB Dell PowerEgde C2100 |  
		|  Größe: | 32768 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Taktrate: | 1066 MHz |  
|  |  
		|  32 GB Dell PowerEgde C2100 |  
		|  Größe: | 32768 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Taktrate: | 1066 MHz |  
|  |  
		|  32 GB Dell PowerEgde C2100 |  
		|  Größe: | 32768 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Taktrate: | 1066 MHz |  
|  |  
		|  32 GB Dell PowerEgde C2100 |  
		|  Größe: | 32768 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Taktrate: | 1066 MHz |  
|  |  
		|  32 GB Dell PowerEgde C2100 |  
		|  Größe: | 32768 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Taktrate: | 1066 MHz |  
|  |  
		|  32 GB Dell PowerEgde C2100 |  
		|  Größe: | 32768 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Taktrate: | 1066 MHz |  
|  |  
		|  32 GB Dell PowerEgde C2100 |  
		|  Größe: | 32768 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Taktrate: | 1066 MHz |  
|  |  
		|  32 GB Dell PowerEgde C2100 |  
		|  Größe: | 32768 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Taktrate: | 1066 MHz |  
|  |  
		|  32 GB Dell PowerEgde C2100 |  
		|  Größe: | 32768 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Taktrate: | 1066 MHz |  
|  |  
		|  32 GB Dell PowerEgde C2100 |  
		|  Größe: | 32768 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Taktrate: | 1066 MHz |  
|  |  
		|  32 GB Dell PowerEgde C2100 |  
		|  Größe: | 32768 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Taktrate: | 1066 MHz |  
|  |  
		|  32 GB Dell PowerEgde C2100 |  
		|  Größe: | 32768 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Taktrate: | 1066 MHz |  
|  |  
		|  32 GB Dell PowerEgde C2100 |  
		|  Größe: | 32768 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Taktrate: | 1066 MHz |  
|  |  |  |  
		|  NVIDIA Quadro FX 4800 SDI I/O by PNY Grafikkarten |  
		|  Hersteller: | nVidia |  
		|  Ram: |  |  
		|  Interface: | 384 bit |  
		|  Bandbreite: | 76,80 GB/s |  
		|  Shader: | 4.0 |  
		|  Kühler: | Aktiv |  
|  |  |  |  
		|  Promise VTrak E630fD |  
		|  Laufwerkstyp: | Festplatte (intern) |  
		|  Technische Daten: | Promise VTrak E630fD - Festplatten-Array - 9.6 TB - 16 Schächte (SATA-600 / SAS-2) - 16 x HD 600 GB - 8Gb Fibre Channel (extern) - Rack - einbaufähig - 3U |  
		|  Kapazität: | 9600 GB |  
		|  Umdrehungen: | 15000 rpm |  
		|  Interface: | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 1E, RAID 60 |  
		|  Lesegeschwindigkeit: | 600,00 MB/s |  
		|  Schreibgeschwindigkeit: | 600,00 MB/s |  
|  |  |  |  
		|  Enermax Fulmo GT (ECA1092AG-BL) |  
		|  Typ: | 19" Server |  
		|  Formfaktor: | 19" Server |  
		|  Kühlung: |  |  
		|  Front: | 1x 180mm (blau beleuchtet) |  
		|  Seite: | Lüfter (links): 2x 180mm (blau beleuchtet), 2x 180mm (optional) • Lüfter (rechts): 1x 120mm (optional) |  
		|  Oben: | 1x 230mm, 1x 230mm (optional) |  
		|  Hinten: | 1x 140mm |  
		|  Sonstiges: | Lüfter (HDD): 2x 140mm (optional) |  
|  |  |  |  
		|  Windows-Leistungsindizes |  
		|  CPU: | 9,0 |  
		|  RAM: | 9,0 |  
		|  Grafik: | 9,0 |  
		|  Grafik (Spiele): | 9,0 |  
		|  Primäre Festplatte: | 9,0 |  
		|  Gesamtbewertung: | 9,0 |  
|  |  |  |  
		|  Wie ausschlaggebend sind die folgenden Eigenschaften für den Kauf gewesen: |  
		|  Preis: |   |  
		|  Leistung: |           |  
		|  Design: |           |  
		|  Lautstärke: |           |  
		|  Hersteller: |           |  |  |  
    |                         | Teurer PC (von Mtgxyz) |              | CPU: | Intel 4x Xeon Quad |              | RAM: | NVIDIA Quadro FX 4800 SDI I/O by PNY Grafikkarten |              | Grafikkarte: | 425984 MB |              |  |  |  
    |  |   Alle Angaben ohne Gewähr. Das System versucht, automatisch die entsprechende Hardware aus unserem Preisvergleich herauszusuchen, und den günstigsten Preis anzuzeigen. Wir weisen darauf hin, dass es bei der automatischen Erkennung der Produkte zu Fehlern kommen kann. Für genauere Informationen zu den Angeboten, klicken Sie auf den Preis.
     
                                
    
    
        |  |  
	| Carnage (vor 4497 Tagen, 9 Stunden, 0 Minuten) Hakimi (vor 4501 Tagen, 14 Stunden, 42 Minuten)
 ForrestGump (vor 4512 Tagen, 18 Stunden, 0 Minuten)
 The Chucky68 (vor 4512 Tagen, 18 Stunden, 6 Minuten)
 Vario (vor 4512 Tagen, 19 Stunden, 42 Minuten)
 hokr (vor 4512 Tagen, 19 Stunden, 45 Minuten)
 Phaeton (vor 4512 Tagen, 19 Stunden, 53 Minuten)
 Protector66 (vor 4512 Tagen, 20 Stunden, 0 Minuten)
 PES_God (vor 4516 Tagen, 15 Stunden, 31 Minuten)
 Matze- (vor 4582 Tagen, 15 Stunden, 36 Minuten)
 
 |  
	| 
 |  |  |  
	| 
		
            Um selber Kommentare schreiben zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	
 |  |  |  
	| 
		
            Um dieses Profil selber bewerten zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	     
 |  |