| 
                            
                            
                            
    10 Gäste und 0 Mitglieder:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
        
            | Intel (von Teylar85) |  
            | CPU: | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F |  
            | RAM: | 32768 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | Katana (von Hoover) |  
            | CPU: | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H |  
            | RAM: | 65536 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | KnSN (von Naru) |  
            | CPU: | Intel Core i7-14700K (+ Intel Core i7-12700K) |  
            | RAM: | 0 MB |  
            | Grafikkarte: | NVIDIA GeForce GTX 1070 |  
            |  |  | 
                            
                                
    
	
            
    
        
            *|  |  
		|   My PC  |  
		|  Modellbezeichnung: |  |  
		|  Besitzer: | Defqon |  
		|  Erstellt: | 07.04.2012 13:22 |  
		|  Zuletzt geändert: | 07.04.2012 13:42 |  
		|  Besuche: | 999 |  
		|  Bewertung: |     (3,50 Sterne bei 6 Bewertungen) |  
		|  Facebook: |  |  
		|  Testbericht: | Bisher keine Testberichte zu My PC |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  Intel Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 3.00GHz |  
		|  Taktrate: | 3005 MHz |  
		|  Multiplikator: | 2147483648,00 x |  
		|  Caches: |  |  
		|  Level 3 Cache: | 8192 kByte |  
		|  Temperatur (Leerlauf): | 35,00 °C |  
		|  Temperatur (Volllast): | 60,00 °C |  
|  |  |  |  
		|  Msi P35 Platinum |  
		|  Bios Version: | Default System BIOS / 30.12.2009 01:00:00 |  
|  |  |  |  
		|  2048 MB |  
		|  Größe: | 2048 MB |  
|  |  
		|  2048 MB |  
		|  Größe: | 2048 MB |  
|  |  |  |  
		|  Nvidia Geforce GTX 560 2GB Zotac Edition |  
		|  Hersteller: | Nvidia |  
		|  Ram: | 2048 MB |  
		|  Taktrate: | 4008 MHz |  
		|  GPU Takt: | 820 MHz |  
		|  Treiber: | 8.17.12.9610 |  
|  |  |  |  
		|  Multiple Card  Reader USB Device |  
		|  Kapazität: | 29 GB |  
|  |  
		|  SAMSUNG HD502IJ ATA Device |  
		|  Kapazität: | 465 GB |  
|  |  
		|  WDC WD10EAVS-00D7B0 ATA Device |  
		|  Kapazität: | 931 GB |  
|  |  |  |  
		|  Asus Vw223d |  
		|  Typ: | TFT / LCD |  
		|  Größe: | 22 |  
		|  Auflösung: | 1680 x 1050 |  
		|  Connections: | VGA |  
|  |  |  |  
		|  Logitech RX1500 |  
		|  Typ: | Maus |  
		|  Anschluß: | USB |  
|  |  
		|  Logitech Y-SAE71 |  
		|  Typ: | Tastatur |  
		|  Anschluß: | PS/2 |  
|  |  
		|  Logitech Rumblepad |  
		|  Typ: | Gamepad |  
		|  Anschluß: | USB |  
|  |  
		|  SilverStone Raven |  
		|  Typ: | Maus |  
		|  Anschluß: | USB |  
|  |  |  |  
		|  Windows 7 64 Bit |  
|  |  |  |  
		|  Avira Internet Security 2012 |  
		|  Nutzung: | Häufig |  
		|  Sonstiges: | Premium |  
|  |  |  |  
		|  Aerocool vs 4 |  
		|  Typ: | Desktop |  
		|  Formfaktor: | ATX |  
		|  Kühlung: |  |  
		|  Front: | 80x80x25mm |  
		|  Hinten: | 120 x 120 x 25mm |  
|  |  |  |  
		|  No Name |  
		|  Leistung: | 780W |  
|  |  |  |  
		|  DSL |  
		|  Provider: | Vodafon |  
		|  Downstream: | 6000 kbit/s |  
		|  Upstream: | 530 kbit/s |  
|  |  |  |  
		|  Bilder: |           |  |  |  
		|  Windows-Leistungsindizes |  
		|  CPU: | 7,3 |  
		|  RAM: | 7,3 |  
		|  Grafik: | 7,4 |  
		|  Grafik (Spiele): | 7,4 |  
		|  Primäre Festplatte: | 5,9 |  
		|  Gesamtbewertung: | 5,9 |  
|  |  |  |  
		|  Wie ausschlaggebend sind die folgenden Eigenschaften für den Kauf gewesen: |  
		|  Preis: |           |  
		|  Leistung: |           |  
		|  Design: |       |  
		|  Lautstärke: |     |  
		|  Hersteller: |   |  |  |  
    |                         | My PC (von Defqon) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 3.00GHz |              | RAM: | Nvidia Geforce GTX 560 2GB Zotac Edition |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |           |  |  
    |  |   Alle Angaben ohne Gewähr. Das System versucht, automatisch die entsprechende Hardware aus unserem Preisvergleich herauszusuchen, und den günstigsten Preis anzuzeigen. Wir weisen darauf hin, dass es bei der automatischen Erkennung der Produkte zu Fehlern kommen kann. Für genauere Informationen zu den Angeboten, klicken Sie auf den Preis.
     
                                
    
    
        |  |  
	| killa145 (vor 4937 Tagen, 16 Stunden, 25 Minuten) Hallotimi (vor 4953 Tagen, 17 Stunden, 41 Minuten)
 Disaster (vor 4953 Tagen, 19 Stunden, 8 Minuten)
 ForrestGump (vor 4953 Tagen, 19 Stunden, 32 Minuten)
 DEINE MUDDA (vor 4953 Tagen, 19 Stunden, 47 Minuten)
 Luigi92 (vor 4953 Tagen, 19 Stunden, 49 Minuten)
 NeonGate3 (vor 4954 Tagen, 10 Stunden, 31 Minuten)
 Phaeton (vor 4954 Tagen, 11 Stunden, 15 Minuten)
 gtawelt.org (vor 4954 Tagen, 11 Stunden, 21 Minuten)
 CrazyBrain (vor 4954 Tagen, 11 Stunden, 45 Minuten)
 
 |  
	| 
 |  |  |  
	| 
		
            Um selber Kommentare schreiben zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	
 
 
 
 
 
 
 |  |  |  
	| 
		
            Um dieses Profil selber bewerten zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	    
     
     
 |  |