| 
                            
                            
                            
    74 Gäste und 0 Mitglieder:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
        
            | Intel (von Teylar85) |  
            | CPU: | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F |  
            | RAM: | 32768 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | Katana (von Hoover) |  
            | CPU: | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H |  
            | RAM: | 65536 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | KnSN (von Naru) |  
            | CPU: | Intel Core i7-14700K (+ Intel Core i7-12700K) |  
            | RAM: | 0 MB |  
            | Grafikkarte: | NVIDIA GeForce GTX 1070 |  
            |  |  | 
                            
                                
    
	
            
    
        
            *|  |  
		|   Homekiste  |  
		|  Modellbezeichnung: |  |  
		|  Besitzer: | PhilEVH1989 |  
		|  Erstellt: | 05.03.2012 01:54 |  
		|  Zuletzt geändert: | 24.08.2012 22:13 |  
		|  Besuche: | 1141 |  
		|  Bewertung: | (0,00 Sterne bei 0 Bewertungen) |  
		|  Facebook: |  |  
		|  Testbericht: | Bisher keine Testberichte zu Homekiste |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  Intel Core i5-2300 |  
		|  Codename: | Sandy Bridge |  
		|  Technologie: | 32nm |  
		|  Taktrate: | 2800 MHz |  
		|  Multiplikator: | 28,00 x |  
		|  Frontside Bus: | 100 MHz |  
		|  Caches: |  |  
		|  Level 1 Cache: | 256 kByte |  
		|  Level 2 Cache: | 1024 kByte |  
		|  Level 3 Cache: | 6144 kByte |  
		|  Spannung: | 1,27 Volt |  
		|  Kühler: | Intel Thermal Solution TowerCooler |  
		|  Temperatur (Leerlauf): | 31,00 °C |  
		|  Temperatur (Volllast): | 38,00 °C |  
|  |  |  |  
		|  Intel Extreme Series DP67BG |  
		|  Chipsatz: | Intel P67 Rev. B3 |  
		|  Northbridge: | P67 |  
		|  Northbridge Kühler: | Passiv |  
		|  Revision: | B3 |  
|  |  |  |  
		|  8192 MB |  
		|  Größe: | 8192 MB |  
|  |  
		|  8192 MB |  
		|  Größe: | 8192 MB |  
|  |  
		|  8192 MB |  
		|  Größe: | 8192 MB |  
|  |  
		|  8192 MB |  
		|  Größe: | 8192 MB |  
|  |  |  |  
		|  nVidia Geforce GTX 555 im SLI |  
		|  Hersteller: | UNBRANDED |  
		|  Chipsatz: | GF114 |  
		|  Ram: | 1024 MB |  
		|  Taktrate: | 1914 MHz |  
		|  Interface: | 192 bit |  
		|  Bandbreite: | 91,90 GB/s |  
		|  GPU Takt: | 776 MHz |  
		|  Shader: | 5.0 |  
		|  Shader Takt: | 1553 MHz |  
		|  Anschlüsse: | Dual DVI-D und HDMI |  
		|  Kühler: | Aktiv |  
|  |  |  |  
		|  MemoRight FTM SSD Plus |  
		|  Laufwerkstyp: | Festplatte (intern) |  
		|  Kapazität: | 60 GB |  
		|  Lesegeschwindigkeit: | 520,00 MB/s |  
		|  Schreibgeschwindigkeit: | 500,00 MB/s |  
|  |  
		|  Western Digital NASware (Red 24/7)WD10EFRX |  
		|  Laufwerkstyp: | Festplatte (intern) |  
		|  Technische Daten: | 64 MB Cache |  
		|  Kapazität: | 1000 GB |  
		|  Umdrehungen: | 5400 rpm |  
|  |  
		|  Plextor PX-B940SA |  
		|  Laufwerkstyp: | Blu-Ray Brenner |  
|  |  |  |  
		|  Windows-Leistungsindizes |  
		|  CPU: | 7,4 |  
		|  RAM: | 7,4 |  
		|  Grafik: | 7,4 |  
		|  Grafik (Spiele): | 7,4 |  
		|  Primäre Festplatte: | 7,9 |  
		|  Gesamtbewertung: | 7,4 |  
|  |  |  |  
    |  |  
    |  |   Alle Angaben ohne Gewähr. Das System versucht, automatisch die entsprechende Hardware aus unserem Preisvergleich herauszusuchen, und den günstigsten Preis anzuzeigen. Wir weisen darauf hin, dass es bei der automatischen Erkennung der Produkte zu Fehlern kommen kann. Für genauere Informationen zu den Angeboten, klicken Sie auf den Preis.
     
                                
    
    
        |  |  
	| ErRoR018 (vor 4987 Tagen, 11 Stunden, 26 Minuten) ForrestGump (vor 4987 Tagen, 11 Stunden, 56 Minuten)
 MoPC (vor 4987 Tagen, 15 Stunden, 16 Minuten)
 Bundkiller (vor 4987 Tagen, 23 Stunden, 24 Minuten)
 
 |  
	| 
 |  |  |  
	| 
		
            Um selber Kommentare schreiben zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	
 |  |  |  
	| 
		
            Um dieses Profil selber bewerten zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	 |  |