| 
                            
                            
                            
    34 Gäste und 0 Mitglieder:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
        
            | Intel (von Teylar85) |  
            | CPU: | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F |  
            | RAM: | 32768 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | Katana (von Hoover) |  
            | CPU: | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H |  
            | RAM: | 65536 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | KnSN (von Naru) |  
            | CPU: | Intel Core i7-14700K (+ Intel Core i7-12700K) |  
            | RAM: | 0 MB |  
            | Grafikkarte: | NVIDIA GeForce GTX 1070 |  
            |  |  | 
                            
                                
    
	
            
    
        
            *|  |  
		|   Ersatz Rechenzentrale  |  
		|  Modellbezeichnung: |  |  
		|  Besitzer: | Bauhaus666 |  
		|  Erstellt: | 02.10.2011 17:59 |  
		|  Zuletzt geändert: | 30.04.2012 13:12 |  
		|  Besuche: | 1539 |  
		|  Bewertung: |     (4,00 Sterne bei 9 Bewertungen) |  
		|  Facebook: |  |  
		|  Beschreibung: | Habe das Netbook anstelle meines 5 Jahren alten Laptops gekauft, Top Preis-Leisungs-Verhältnis. Gut schneller CPU, reicht vollkommen für Internet andere Sachen aus, sogar relativ schnelle Datenübertragung von Fotos per USB! Gutes Touchpad, Windows 7 Starter. Ebenfalls für ein Netbook klare und gute Audiowiedergabe. Klar wie jedes Netbook hat es halt kein CD / DVD, und es wird relativ schnell warm bei längerer Benutzung. Preis 2010 349€ |  
		|  Testbericht: | Bisher keine Testberichte zu Ersatz Rechenzentrale |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  Intel Atom N470 Hyperthreading |  
		|  Codename: | Pineview-N |  
		|  Revision: | B0 |  
		|  Technologie: | 42nm |  
		|  Taktrate: | 1834 MHz |  
		|  Multiplikator: | 11,00 x |  
		|  Frontside Bus: | 166 MHz |  
		|  Caches: |  |  
		|  Level 1 Cache: | 64 kByte |  
		|  Level 2 Cache: | 512 kByte |  
		|  Spannung: | 1,16 Volt |  
		|  Kühler: | aktiv |  
		|  Temperatur (Leerlauf): | 26,00 °C |  
		|  Temperatur (Volllast): | 72,00 °C |  
|  |  |  |  
		|  Sony Corporation VPCM13M1E |  
		|  Chipsatz: | Intel DMV Chipset |  
		|  Northbridge: | Intel Atom Host Bridge |  
		|  Northbridge Kühler: | passiv |  
		|  Southbridge: | Intel NM0 |  
		|  Southbridge Kühler: | passiv |  
		|  Revision: | Rev.00 |  
		|  Bios Version: | BIOS Date: 06/15/09 18:50:05 Ver: 08.00.10 / 12.05.2010 01:00:00 |  
		|  Interne Anschlüsse: |  |  
		|  Externe Anschlüsse: | 3x USB 2.0, 1x VGA, 1x Audio in, 1x Audio out |  
|  |  |  |  
		|  Sony Corp. |  
		|  Größe: | 1024 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Timing: | 5-5-5-14 |  
		|  Taktrate: | 800 MHz |  
		|  Zugriffszeit: | 16 ns |  
		|  Spannung: | 1,00 V |  
|  |  |  |  
		|  Intel Graphics 3150M |  
		|  Hersteller: | Intel |  
		|  Chipsatz: | onboard |  
		|  Ram: | 256 MB |  
		|  Taktrate: | 550 MHz |  
		|  Interface: | 128 bit |  
		|  GPU Takt: | 329 MHz |  
		|  Kühler: | aktiv CPU |  
		|  Treiber: | 8.14.10.1972 |  
|  |  |  |  
		|  TrekStor 2,5" |  
		|  Laufwerkstyp: | Festplatte (intern) |  
		|  Technische Daten: | 16MB Cache |  
		|  Kapazität: | 240 GB |  
		|  Umdrehungen: | 5400 rpm |  
|  |  |  |  
		|  Sony Netbook Screen |  
		|  Typ: | TFT / LCD |  
		|  Auflösung: | 1024x600 |  
		|  Connections: | fest angeschlossen |  
|  |  |  |  
		|  Synaptics PS/2 Port TouchPad |  
		|  Typ: | Maus |  
|  |  |  |  
		|  Windows 7 Basic 32bit |  
		|  Service Pack: | SP1 |  
		|  Auflösung: | 1024x600 |  
		|  Speicherbedarf: | 8000 MB |  
		|  Standard-Browser: | Google Chrome |  
|  |  |  |  
		|  V-DSL 25k |  
		|  Provider: | Telekom |  
		|  Downstream: | 25000 kbit/s |  
		|  Upstream: | 5000 kbit/s |  
|  |  
		|  o2 Surfstick |  
		|  Provider: | o2 |  
		|  Downstream: | 1230 kbit/s |  
		|  Upstream: | 312 kbit/s |  
|  |  |  |  
		|  Bilder: |   |  |  |  
		|  Windows-Leistungsindizes |  
		|  CPU: | 2,5 |  
		|  RAM: | 4,5 |  
		|  Grafik: | 3,1 |  
		|  Grafik (Spiele): | 3,2 |  
		|  Primäre Festplatte: | 5,8 |  
		|  Gesamtbewertung: | 2,5 |  
|  |  |  |  
    |  |  
    |  |   Alle Angaben ohne Gewähr. Das System versucht, automatisch die entsprechende Hardware aus unserem Preisvergleich herauszusuchen, und den günstigsten Preis anzuzeigen. Wir weisen darauf hin, dass es bei der automatischen Erkennung der Produkte zu Fehlern kommen kann. Für genauere Informationen zu den Angeboten, klicken Sie auf den Preis.
     
                                
    
    
        |  |  
	| Schnuffelhase (vor 2898 Tagen, 17 Stunden, 3 Minuten) Gamer89999 (vor 2898 Tagen, 17 Stunden, 45 Minuten)
 199hightower (vor 4688 Tagen, 9 Stunden, 59 Minuten)
 hennie (vor 4839 Tagen, 16 Stunden, 9 Minuten)
 0179cool (vor 4842 Tagen, 4 Stunden, 52 Minuten)
 ErRoR018 (vor 4861 Tagen, 3 Stunden, 11 Minuten)
 vonBraun (vor 4863 Tagen, 23 Stunden, 50 Minuten)
 fendtfreek (vor 4888 Tagen, 22 Stunden, 11 Minuten)
 Mori van Bassken (vor 4889 Tagen, 21 Stunden, 33 Minuten)
 Microschrott (vor 4891 Tagen, 21 Stunden, 22 Minuten)
 
 |  
	| 
 |  |  |  
	| 
		
            Um selber Kommentare schreiben zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  |  |  
	| 
		
            Um dieses Profil selber bewerten zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	    
      
    
      
      
      
    
   
     
 |  |