| 
                            
                            
                            
    1 Gäste und 0 Mitglieder:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
        
            | Intel (von Teylar85) |  
            | CPU: | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F |  
            | RAM: | 32768 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | Katana (von Hoover) |  
            | CPU: | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H |  
            | RAM: | 65536 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | KnSN (von Naru) |  
            | CPU: | Intel Core i7-14700K (+ Intel Core i7-12700K) |  
            | RAM: | 0 MB |  
            | Grafikkarte: | NVIDIA GeForce GTX 1070 |  
            |  |  | 
                            
                                
    
	
            
    
        
            *|  |  
		|   pc |  
		|  Modellbezeichnung: | Homepc |  
		|  Besitzer: | cuth |  
		|  Erstellt: | 09.09.2009 20:36 |  
		|  Zuletzt geändert: | 09.09.2009 21:07 |  
		|  Besuche: | 1457 |  
		|  Bewertung: |      (5,00 Sterne bei 1 Bewertungen) |  
		|  Facebook: |  |  
		|  Testbericht: | Bisher keine Testberichte zu Homepc |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  AMD Phenom II X4 955 Black Edition |  
		|  Codename: | Deneb |  
		|  Revision: | RB-C2 |  
		|  Technologie: | 45 nm |  
		|  Taktrate: | 3211 MHz |  
		|  Multiplikator: | 16,00 x |  
		|  Caches: |  |  
		|  Level 1 Cache: | 64 kByte |  
|  |  |  |  
		|  M4A79T Deluxe |  
		|  Northbridge: | AMD 790FX Revision 00 |  
		|  Northbridge Kühler: |  |  
		|  Southbridge: | ATI SB750 Revision 00 |  
		|  Bios Version: | 1306 |  
		|  Interne Anschlüsse: | 6 PCI |  
|  |  |  |  
		|  Corsair CM3X2G1333C9D |  
		|  Größe: | 2048 MB |  
		|  Typ: | DDR3 (PC3-10700H) |  
		|  Timing: | 9-10-10-25-34 at 667 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |  
		|  Taktrate: | 667 MHz |  
|  |  
		|  Corsair CM3X2G1333C9D |  
		|  Größe: | 2048 MB |  
		|  Typ: | DDR3 (PC3-10700H) |  
		|  Timing: | 9-10-10-25-34 at 667 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |  
		|  Taktrate: | 667 MHz |  
|  |  
		|  Corsair CM3X2G1333C9D |  
		|  Größe: | 2048 MB |  
		|  Typ: | DDR3 (PC3-10700H) |  
		|  Timing: | 9-10-10-25-34 at 667 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |  
		|  Taktrate: | 667 MHz |  
|  |  
		|  Corsair CM3X2G1333C9D |  
		|  Größe: | 2048 MB |  
		|  Typ: | DDR3 (PC3-10700H) |  
		|  Timing: | 9-10-10-25-34 at 667 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |  
		|  Taktrate: | 667 MHz |  
|  |  |  |  
		|  2x ATI Radeon HD 4890 Crossfire |  
		|  Hersteller: | XFX |  
		|  Chipsatz: | ATI display adapter (0x9460) |  
		|  Ram: | 1024 MB |  
		|  Treiber: | 8.640.0.0 |  
|  |  |  |  
		|  SAMSUNG HD502IJ |  
		|  Laufwerkstyp: | Festplatte (intern) |  
		|  Technische Daten: | Cache: 16384 KB |  
		|  Kapazität: | 1500 GB |  
		|  Interface: | Serial ATA |  
		|  Temperatur: | 29,00 °C |  
|  |  
		|  HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 ATA Device (HL-DT-STDVD-RAM GH22NP20) |  
		|  Laufwerkstyp: | DVD Brenner |  
		|  Technische Daten: | Cache: 2048 KB |  
		|  Interface: | Parallel ATA |  
|  |  
		|  ZCXST N8DYZWP6RG1 SCSI CdRom Device |  
		|  Laufwerkstyp: | DVD Laufwerk |  
		|  Technische Daten: | Cache: |  
|  |  |  |  
		|  SyncMaster |  
		|  Größe: | 24" (52 cm x 29 cm) |  
		|  Auflösung: | 1920 x 1080 @ 60Hz - Aspect Ratio 16:9 |  
|  |  |  |  
		|  Windows 7 Ultimate x64 |  
|  |  |  |  
		|  Windows-Leistungsindizes |  
		|  CPU: | 7,9 |  
		|  RAM: | 7,9 |  
		|  Grafik: | 7,5 |  
		|  Grafik (Spiele): | 7,5 |  
		|  Primäre Festplatte: | 5,9 |  
		|  Gesamtbewertung: | 5,9 |  
|  |  |  |  
    |     ·                    | Quadcore (von LTK) |              | CPU: | AMD Phenom II X4 955 Black Edition |              | RAM: | ATI Radeon HD 4890 |              | Grafikkarte: | 8192 MB |              |     |      ··                    | High-end (von timi) |              | CPU: | AMD Phenom II X4 955 Black Edition |              | RAM: | ATI Radeon HD 4800 Series X2 |              | Grafikkarte: | 6144 MB |              |   |      ·                    | pLaY's Pc :P (von pLaY) |              | CPU: | AMD Phenom II X4 955 Black Edition |              | RAM: | ATI Radeon HD 5700 Series |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |      ·                    | Tazz (von tazzanatine) |              | CPU: | AMD Phenom II X4 955 Black Edition |              | RAM: | NVIDIA GeForce GTX 275 |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |      ·                    | Alpys (von alpy) |              | CPU: | AMD Phenom II X4 955 Black Edition |              | RAM: | ATI Radeon HD 4870 X2 |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |  |  
    |  |   Alle Angaben ohne Gewähr. Das System versucht, automatisch die entsprechende Hardware aus unserem Preisvergleich herauszusuchen, und den günstigsten Preis anzuzeigen. Wir weisen darauf hin, dass es bei der automatischen Erkennung der Produkte zu Fehlern kommen kann. Für genauere Informationen zu den Angeboten, klicken Sie auf den Preis.
     
                                
    
    
        |  |  
	| Blumenkind (vor 1951 Tagen, 1 Stunden, 7 Minuten) legend1907 (vor 5353 Tagen, 17 Stunden, 4 Minuten)
 Horus (vor 5628 Tagen, 2 Stunden, 2 Minuten)
 HarryKewell (vor 5703 Tagen, 22 Stunden, 50 Minuten)
 taintedsoul (vor 5708 Tagen, 17 Stunden, 43 Minuten)
 PitBull007 (vor 5820 Tagen, 10 Stunden, 41 Minuten)
 Loozka (vor 5867 Tagen, 35 Minuten)
 Maxi85 (vor 5869 Tagen, 21 Stunden, 56 Minuten)
 Mutu27Aylin (vor 5879 Tagen, 13 Stunden, 9 Minuten)
 humenflo (vor 5880 Tagen, 16 Stunden, 5 Minuten)
 
 |  
	| 
 |  |  |  
	| 
		
            Um selber Kommentare schreiben zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	
 
 
 
 
 
 
 |  |  |  
	| 
		
            Um dieses Profil selber bewerten zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	     
 |  |