| 
                            
                            
                            
    19 Gäste und 0 Mitglieder:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
        
            | Intel (von Teylar85) |  
            | CPU: | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F |  
            | RAM: | 32768 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | Katana (von Hoover) |  
            | CPU: | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H |  
            | RAM: | 65536 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | KnSN (von Naru) |  
            | CPU: | Intel Core i7-14700K (+ Intel Core i7-12700K) |  
            | RAM: | 0 MB |  
            | Grafikkarte: | NVIDIA GeForce GTX 1070 |  
            |  |  | 
                            
                                
    
	
            
    
        
            *|  |  
		|   .allstar's PC |  
		|  Modellbezeichnung: | P5QL PRO |  
		|  Besitzer: | .allstar |  
		|  Erstellt: | 19.11.2009 15:10 |  
		|  Zuletzt geändert: | 20.11.2009 15:30 |  
		|  Besuche: | 1493 |  
		|  Bewertung: |      (5,00 Sterne bei 2 Bewertungen) |  
		|  Facebook: |  |  
		|  Testbericht: | Bisher keine Testberichte zu P5QL PRO |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  Intel Core 2 Quad Q9550 |  
		|  Codename: | Yorkfield |  
		|  Revision: | C1 |  
		|  Technologie: | 45 nm |  
		|  Taktrate: | 2833 MHz |  
		|  Multiplikator: | 6,00 x |  
		|  Frontside Bus: | 1331 MHz |  
		|  Caches: |  |  
		|  Level 1 Cache: | 32 kByte |  
|  |  |  |  
		|  P5QL PRO |  
		|  Northbridge: | Intel P45/P43 Revision A3 |  
		|  Northbridge Kühler: |  |  
		|  Southbridge: | Intel 82801JR (ICH10R) Revision A3 |  
		|  Bios Version: | 1001 |  
		|  Interne Anschlüsse: | 6 PCI |  
|  |  |  |  
		|  Kingston |  
		|  Größe: | 2048 MB |  
		|  Typ: | DDR2 (PC2-6400) |  
		|  Timing: | 6-6-6-18-24 at 400 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |  
		|  Taktrate: | 400 MHz |  
|  |  
		|  Kingston |  
		|  Größe: | 2048 MB |  
		|  Typ: | DDR2 (PC2-6400) |  
		|  Timing: | 6-6-6-18-24 at 400 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |  
		|  Taktrate: | 400 MHz |  
|  |  |  |  
		|  NVIDIA GeForce 9800 GT |  
		|  Chipsatz: | GeForce 9800 GT |  
		|  Ram: | 1024 MB |  
		|  Treiber: | 8.16.11.9107 |  
|  |  |  |  
		|  WDC WD5000AAKS-00A7B2 |  
		|  Laufwerkstyp: | Festplatte (intern) |  
		|  Technische Daten: | Cache: 16384 KB |  
		|  Kapazität: | 500 GB |  
		|  Interface: | Serial ATA |  
		|  Temperatur: | 41,00 °C |  
|  |  
		|  SAMSUNG HD103SJ |  
		|  Laufwerkstyp: | Festplatte (intern) |  
		|  Technische Daten: | Cache: 32767 KB |  
		|  Kapazität: | 1000 GB |  
		|  Interface: | Serial ATA |  
		|  Temperatur: | 37,00 °C |  
|  |  
		|  SAMSUNG HD103UJ |  
		|  Laufwerkstyp: | Festplatte (intern) |  
		|  Technische Daten: | Cache: 32767 KB |  
		|  Kapazität: | 1000 GB |  
		|  Interface: | Serial ATA |  
		|  Temperatur: | 29,00 °C |  
|  |  
		|  HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40 ATA Device |  
		|  Laufwerkstyp: | DVD Brenner |  
		|  Technische Daten: | Cache: 2048 KB |  
		|  Interface: | Serial ATA |  
|  |  |  |  
		|  LG TV |  
		|  Größe: | 31.5" (70 cm x 39 cm) |  
		|  Auflösung: | 1280 x 768 @ 60Hz - Aspect Ratio |  
|  |  |  |  
		|  Windows 7 (Business) x64 |  
|  |  |  |  
		|  Windows-Leistungsindizes |  
		|  CPU: | 7,5 |  
		|  RAM: | 7,5 |  
		|  Grafik: | 7,0 |  
		|  Grafik (Spiele): | 7,0 |  
		|  Primäre Festplatte: | 6,0 |  
		|  Gesamtbewertung: | 6,0 |  
|  |  |  |  
    |     ·                    | Hyrican (von Silesian) |              | CPU: | Intel Core 2 Quad Q9550 |              | RAM: | NVIDIA GeForce 9800 GT |              | Grafikkarte: | 8192 MB |              |  |      ·                    | oldsk0wl (von oldsk0wl) |              | CPU: | Intel Core 2 Quad Q9550 |              | RAM: | NVIDIA GeForce 9800 GT (Microsoft Corporation - WDDM v1.1) |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |      ··                    | Big Daddy (von ___Firefly_) |              | CPU: | Intel Core 2 Quad Q9550 |              | RAM: | NVIDIA GeForce 9800 GT |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |      ·                    | MeinPc (von Dopekick) |              | CPU: | Intel Core 2 Quad Q9550 |              | RAM: | NVIDIA GeForce 9800 GT |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |      ·                    | Poo (von Poo) |              | CPU: | Intel Core 2 Quad Q9550 |              | RAM: | NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |      ·                    | Adam (von vonze) |              | CPU: | Intel Core 2 Quad Q9550 |              | RAM: | NVIDIA GeForce 9800 GTX+ |              | Grafikkarte: | 8192 MB |              |  |      ·                    | Vin97's Gamer-PC (von Vin97) |              | CPU: | Intel Core 2 Quad Q9550 |              | RAM: | NVIDIA GeForce 9800 GTX+ |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |      ·                    | Acer (von Aladin007) |              | CPU: | Intel Core 2 Quad Q9550 |              | RAM: | NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ |              | Grafikkarte: | 8192 MB |              |  |      ·                    | TEST (von fm01) |              | CPU: | Intel Core 2 Quad Q9550 |              | RAM: | NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |      ·                    | pEW-pEW (von pEW-pEW) |              | CPU: | Intel Core 2 Quad Q9550 |              | RAM: | NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ |              | Grafikkarte: | 8192 MB |              |  |      ··                    | Home (von schlappen) |              | CPU: | Intel Core 2 Quad Q9550 |              | RAM: | NVIDIA GeForce 9800 GT |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |      ·                    | Predator (von Aviater) |              | CPU: | Intel Core 2 Quad Q9550 |              | RAM: | NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ |              | Grafikkarte: | 8192 MB |              |  |                          | load33r (von load33r) |              | CPU: | Intel Core 2 Quad Q9550 |              | RAM: | NVIDIA GeForce 9800 GT |              | Grafikkarte: | 8192 MB |              |  |  |  
    |  |   Alle Angaben ohne Gewähr. Das System versucht, automatisch die entsprechende Hardware aus unserem Preisvergleich herauszusuchen, und den günstigsten Preis anzuzeigen. Wir weisen darauf hin, dass es bei der automatischen Erkennung der Produkte zu Fehlern kommen kann. Für genauere Informationen zu den Angeboten, klicken Sie auf den Preis.
     
                                
    
    
        |  |  
	| alterPa (vor 4838 Tagen, 8 Stunden, 16 Minuten) stefmi (vor 5392 Tagen, 9 Stunden, 53 Minuten)
 reaver (vor 5458 Tagen, 13 Stunden, 12 Minuten)
 pastu (vor 5535 Tagen, 13 Stunden, 51 Minuten)
 dolmusking (vor 5610 Tagen, 13 Stunden, 54 Minuten)
 derportier (vor 5656 Tagen, 9 Stunden, 39 Minuten)
 hase2142 (vor 5688 Tagen, 23 Stunden, 23 Minuten)
 evo93 (vor 5691 Tagen, 20 Stunden, 35 Minuten)
 sh4d0w.hunt3r (vor 5716 Tagen, 18 Stunden, 3 Minuten)
 Mo.nerV (vor 5733 Tagen, 8 Stunden, 30 Minuten)
 
 |  
	| 
 |  |  |  
	| 
		
            Um selber Kommentare schreiben zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	 |  |  |  
	| 
		
            Um dieses Profil selber bewerten zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	     
      
 |  |