| 
                            
                            
                            
    0 Gäste und 0 Mitglieder:
 
 
 
 
 
 
    
        
            | Intel (von Teylar85) |  
            | CPU: | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F |  
            | RAM: | 32768 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | Katana (von Hoover) |  
            | CPU: | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H |  
            | RAM: | 65536 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | KnSN (von Naru) |  
            | CPU: | Intel Core i7-14700K (+ Intel Core i7-12700K) |  
            | RAM: | 0 MB |  
            | Grafikkarte: | NVIDIA GeForce GTX 1070 |  
            |  |  | 
                            
                                
    
	
            
    
        
            *|  |  
		|   Windows 7 |  
		|  Modellbezeichnung: | Aspire G7200 |  
		|  Besitzer: | ProPheX |  
		|  Erstellt: | 07.03.2010 21:07 |  
		|  Zuletzt geändert: | 13.04.2010 00:56 |  
		|  Besuche: | 2629 |  
		|  Bewertung: |    (3,33 Sterne bei 3 Bewertungen) |  
		|  Facebook: |  |  
		|  Testbericht: | Bisher keine Testberichte zu Aspire G7200 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  AMD Phenom II X4 945 |  
		|  Codename: | Deneb |  
		|  Revision: | RB-C2 |  
		|  Technologie: | 45 nm |  
		|  Taktrate: | 3000 MHz |  
		|  Multiplikator: | 15,00 x |  
		|  Caches: |  |  
		|  Level 1 Cache: | 64 kByte |  
|  |  |  |  
		|  Aspire G7200 |  
		|  Northbridge: | AMD 790X Revision 00 |  
		|  Northbridge Kühler: |  |  
		|  Southbridge: | ATI SB600 Revision 00 |  
		|  Bios Version: | P01-A0 |  
		|  Interne Anschlüsse: | 5 PCI |  
|  |  |  |  
		|  Samsung M3 78T5663QZ3-CF7 |  
		|  Größe: | 2048 MB |  
		|  Typ: | DDR2 (PC2-6400) |  
		|  Timing: | 6-6-6-18-24 at 400 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |  
		|  Taktrate: | 400 MHz |  
|  |  
		|  Samsung M3 78T5663QZ3-CF7 |  
		|  Größe: | 2048 MB |  
		|  Typ: | DDR2 (PC2-6400) |  
		|  Timing: | 6-6-6-18-24 at 400 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |  
		|  Taktrate: | 400 MHz |  
|  |  |  |  
		|  ATI Radeon HD 5800 Series |  
		|  Chipsatz: | ATI display adapter (0x6899) |  
		|  Ram: | 1024 MB |  
		|  Treiber: | 8.712.0.0 |  
|  |  |  |  
		|  ST31000528AS |  
		|  Laufwerkstyp: | Festplatte (intern) |  
		|  Technische Daten: | Cache: |  
		|  Kapazität: | 1000 GB |  
		|  Interface: | Serial ATA |  
		|  Temperatur: | 31,00 °C |  
|  |  
		|  Generic- Compact Flash USB Device |  
		|  Laufwerkstyp: | Festplatte (intern) |  
		|  Technische Daten: | Cache: |  
|  |  
		|  Generic- SM/xD-Picture USB Device |  
		|  Laufwerkstyp: | Festplatte (intern) |  
		|  Technische Daten: | Cache: |  
|  |  
		|  Generic- SD/MMC USB Device |  
		|  Laufwerkstyp: | Festplatte (intern) |  
		|  Technische Daten: | Cache: |  
|  |  
		|  Generic- MS/MS-Pro USB Device |  
		|  Laufwerkstyp: | CD Laufwerk |  
		|  Technische Daten: | Cache: |  
|  |  
		|  HL-DT-ST DVDRAM GH40N SCSI CdRom Device |  
		|  Laufwerkstyp: | DVD Laufwerk |  
		|  Technische Daten: | Cache: |  
|  |  
		|  PKLCZEJ 5QFC5MVS1I SCSI CdRom Device |  
		|  Laufwerkstyp: | DVD Laufwerk |  
		|  Technische Daten: | Cache: |  
|  |  
		|  PKLCZEJ 5QFC5MVS1I SCSI CdRom Device |  
		|  Laufwerkstyp: | CD Laufwerk |  
		|  Technische Daten: | Cache: |  
|  |  |  |  
		|  Monitor |  
|  |  |  |  
		|  Windows 7 Ultimate |  
|  |  |  |  
		|  3DMark Vantage |  
		|  Übertaktet: | nein |  
|  |  |  |  
		|  DSL |  
		|  Provider: | Telecom |  
		|  Downstream: | 16823 kbit/s |  
		|  Upstream: | 1179 kbit/s |  
|  |  |  |  
		|  Bilder: |                 |  |  |  
		|  Windows-Leistungsindizes |  
		|  CPU: | 7,9 |  
		|  RAM: | 7,9 |  
		|  Grafik: | 7,9 |  
		|  Grafik (Spiele): | 7,9 |  
		|  Primäre Festplatte: | 7,9 |  
		|  Gesamtbewertung: | 7,9 |  
|  |  |  |  
		|  Wie ausschlaggebend sind die folgenden Eigenschaften für den Kauf gewesen: |  
		|  Preis: |           |  
		|  Leistung: |           |  
		|  Design: |           |  
		|  Lautstärke: |           |  
		|  Hersteller: |           |  |  |  
    |     ·                    | Bluebunny (von Blueunny) |              | CPU: | AMD Phenom II X4 945 |              | RAM: | ATI Radeon HD 5800 Series |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |      ·                    | DestinyChild (von Backdoor) |              | CPU: | AMD Phenom II X4 945 |              | RAM: | ATI Radeon HD 5800 Series |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |      ···                    | Hyrican (von kette81) |              | CPU: | AMD Phenom II X4 945 |              | RAM: | ATI Radeon HD 5800 Series |              | Grafikkarte: | 8192 MB |              |  |                          | windows7 (von dany85) |              | CPU: | AMD Phenom II X4 945 |              | RAM: | ATI Radeon HD 5800 Series |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |  |  
    |  |   Alle Angaben ohne Gewähr. Das System versucht, automatisch die entsprechende Hardware aus unserem Preisvergleich herauszusuchen, und den günstigsten Preis anzuzeigen. Wir weisen darauf hin, dass es bei der automatischen Erkennung der Produkte zu Fehlern kommen kann. Für genauere Informationen zu den Angeboten, klicken Sie auf den Preis.
     
                                
    
    
        |  |  
	| cob992 (vor 4428 Tagen, 13 Stunden, 58 Minuten) ForrestGump (vor 4428 Tagen, 14 Stunden, 5 Minuten)
 Flash1232 (vor 4880 Tagen, 20 Stunden, 50 Minuten)
 Microschrott (vor 4880 Tagen, 20 Stunden, 52 Minuten)
 Bauhaus666 (vor 5048 Tagen, 23 Stunden, 1 Minuten)
 peddyross (vor 5196 Tagen, 14 Stunden, 42 Minuten)
 Keiro (vor 5263 Tagen, 15 Stunden, 35 Minuten)
 hyperx (vor 5372 Tagen, 12 Stunden, 23 Minuten)
 Donnie (vor 5395 Tagen, 13 Stunden, 45 Minuten)
 Sm0K3Y (vor 5395 Tagen, 13 Stunden, 55 Minuten)
 
 |  
	| 
 |  |  |  
	| 
		
            Um selber Kommentare schreiben zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	
 
 
 
 |  |  |  
	| 
		
            Um dieses Profil selber bewerten zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	     
     
  
 |  |