| 
                            
                            
                            
    151 Gäste und 0 Mitglieder:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
        
            | Intel (von Teylar85) |  
            | CPU: | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F |  
            | RAM: | 32768 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | Katana (von Hoover) |  
            | CPU: | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H |  
            | RAM: | 65536 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | KnSN (von Naru) |  
            | CPU: | Intel Core i7-14700K (+ Intel Core i7-12700K) |  
            | RAM: | 0 MB |  
            | Grafikkarte: | NVIDIA GeForce GTX 1070 |  
            |  |  | 
                            
                                
    
	
            
    
        
            *|  |  
		|   Tower  |  
		|  Modellbezeichnung: |  |  
		|  Besitzer: | Gamer-D |  
		|  Erstellt: | 27.04.2013 10:24 |  
		|  Zuletzt geändert: | 28.03.2014 08:11 |  
		|  Besuche: | 1099 |  
		|  Bewertung: | (0,00 Sterne bei 0 Bewertungen) |  
		|  Facebook: |  |  
		|  Testbericht: | Bisher keine Testberichte zu Tower |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  Intel Core i5-3470 |  
		|  Taktrate: | 3200 MHz |  
|  |  |  |  
		|  Gigabyte H77-D3H |  
		|  Bios Version: | BIOS Date: 08/21/12 11:30:15 Ver: 04.06.05 / 21.08.2012 02:00:00 |  
|  |  |  |  
		|  Corsair |  
		|  Größe: | 4096 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Taktrate: | 1600 MHz |  
		|  Spannung: | 1,50 V |  
|  |  
		|  Corsair |  
		|  Größe: | 4096 MB |  
		|  Typ: | DDR3 |  
		|  Taktrate: | 1600 MHz |  
		|  Spannung: | 1,50 V |  
|  |  |  |  
		|  nVidia GeForce GTX 660 |  
		|  Hersteller: | Asus |  
		|  Ram: | 2048 MB |  
		|  Treiber: | 335.23 |  
|  |  |  |  
		|  Hitachi HDS723020BLE640 ATA Device |  
		|  Laufwerkstyp: | Festplatte (intern) |  
		|  Kapazität: | 2000 GB |  
|  |  
		|  Samsung SSD |  
		|  Laufwerkstyp: | Festplatte (intern) |  
		|  Kapazität: | 120 GB |  
|  |  |  |  
		|  LG |  
		|  Größe: | 23 |  
		|  Auflösung: | 1920 x 1080 |  
		|  Reaktionszeit: | 2ms |  
|  |  
		|  Asus |  
		|  Typ: | TFT / LCD |  
		|  Größe: | 22,5 |  
		|  Auflösung: | 1920 x 1080 |  
		|  Reaktionszeit: | 2ms |  
|  |  |  |  
		|  Logitech G602 |  
		|  Typ: | Maus |  
		|  Anschluß: | USB |  
|  |  
		|  G510 |  
		|  Typ: | Tastatur |  
		|  Anschluß: | USB |  
|  |  |  |  
		|  Windows 7 64 Bit |  
|  |  |  |  
		|  Aquamark 3 |  
		|  Übertaktet: | nein |  
|  |  |  |  
		|  DSL |  
		|  Downstream: | 21000 kbit/s |  
		|  Upstream: | 1000 kbit/s |  
|  |  |  |  
		|  Windows-Leistungsindizes |  
		|  CPU: | 7,5 |  
		|  RAM: | 7,6 |  
		|  Grafik: | 7,9 |  
		|  Grafik (Spiele): | 7,9 |  
		|  Primäre Festplatte: | 7,4 |  
		|  Gesamtbewertung: | 7,4 |  
|  |  |  |  
    |     ·                    | Zalman Z11 Plus (von zarga) |              | CPU: | Intel Core i5-3450 @3,1 GHz @3,9 GHz |              | RAM: | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti FTW Signature 2 |              | Grafikkarte: | 0 MB |              |                                                                             |      ·                    | Gaming-F_B_I--PC (von HITMAN868) |              | CPU: | Intel Core i7 2600 Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz |              | RAM: | nVidia GeForce GTX 660 |              | Grafikkarte: | 16384 MB |              |                                                           |      ·                    | Utopia-PC (von GarrettThief) |              | CPU: | Intel  i5-3450 CPU @ 3.10GHz |              | RAM: | nVidia GeForce GTX 660 DirectCU II OC |              | Grafikkarte: | 8192 MB |              |                                         |      ···                    | Based On Intel Z77 (von FairplayY) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz |              | RAM: | nVidia Geforce GTX 660 Ti Windforce |              | Grafikkarte: | 8192 MB |              |                                       |      ·                    | x6793x (von Ryura88) |              | CPU: | AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor |              | RAM: | nVidia GeForce GTX 660 |              | Grafikkarte: | 16384 MB |              |                               |      ·                    | AMD (von Larifari) |              | CPU: | AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor |              | RAM: | Nvidia GeForce GTX 660 TI |              | Grafikkarte: | 16384 MB |              |                         |      ··                    | Phyti (von PhytonAc) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz |              | RAM: | NVidia GeForce GTX 660 |              | Grafikkarte: | 16384 MB |              |                 |      ·                    | Gamer Pc (von Colonell86) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz |              | RAM: | NVIDIA GeForce GTX 660 OC |              | Grafikkarte: | 8192 MB |              |               |      ··                    | noch neuer (von leberwurst63) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz |              | RAM: | nvidia geforce gtx 660 ti |              | Grafikkarte: | 16384 MB |              |               |      ·                    | Hacke2010 (von hacke2010) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz |              | RAM: | nVidia GeForce GTX 660 |              | Grafikkarte: | 8192 MB |              |             |                          | indiziert92 (von indiziert92) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz |              | RAM: | nVidia GeForce GTX 660 |              | Grafikkarte: | 6144 MB |              |             |  |  
    |  |   Alle Angaben ohne Gewähr. Das System versucht, automatisch die entsprechende Hardware aus unserem Preisvergleich herauszusuchen, und den günstigsten Preis anzuzeigen. Wir weisen darauf hin, dass es bei der automatischen Erkennung der Produkte zu Fehlern kommen kann. Für genauere Informationen zu den Angeboten, klicken Sie auf den Preis.
     
                                
    
    
        |  |  
	| xSyrix (vor 3564 Tagen, 15 Stunden, 26 Minuten) janpm (vor 4125 Tagen, 11 Stunden, 15 Minuten)
 ForrestGump (vor 4234 Tagen, 21 Stunden, 40 Minuten)
 Werder Fan (vor 4568 Tagen, 11 Stunden, 4 Minuten)
 Phaeton (vor 4568 Tagen, 11 Stunden, 7 Minuten)
 BrumTeddy (vor 4569 Tagen, 13 Stunden, 2 Minuten)
 Xlnet0815 (vor 4569 Tagen, 15 Stunden, 44 Minuten)
 mrcool (vor 4569 Tagen, 17 Stunden, 35 Minuten)
 
 |  
	| 
 |  |  |  
	| 
		
            Um selber Kommentare schreiben zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	 |  |  |  
	| 
		
            Um dieses Profil selber bewerten zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	 |  |