| 
                            
                            
                            
    73 Gäste und 0 Mitglieder:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
        
            | Intel (von Teylar85) |  
            | CPU: | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F |  
            | RAM: | 32768 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | Katana (von Hoover) |  
            | CPU: | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H |  
            | RAM: | 65536 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | KnSN (von Naru) |  
            | CPU: | Intel Core i7-14700K (+ Intel Core i7-12700K) |  
            | RAM: | 0 MB |  
            | Grafikkarte: | NVIDIA GeForce GTX 1070 |  
            |  |  | 
                            
                                
    
	
            
    
        
            *|  |  
		|   Mein PC |  
		|  Modellbezeichnung: | MS-7502 |  
		|  Besitzer: | Style-Kill |  
		|  Erstellt: | 21.03.2010 12:27 |  
		|  Zuletzt geändert: | 21.03.2010 12:31 |  
		|  Besuche: | 1143 |  
		|  Bewertung: |     (4,00 Sterne bei 1 Bewertungen) |  
		|  Facebook: |  |  
		|  Testbericht: | Bisher keine Testberichte zu MS-7502 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  Intel Core 2 Quad Q9400 |  
		|  Codename: | Yorkfield |  
		|  Revision: | R0 |  
		|  Technologie: | 45 nm |  
		|  Taktrate: | 2662 MHz |  
		|  Multiplikator: | 6,00 x |  
		|  Frontside Bus: | 1329 MHz |  
		|  Caches: |  |  
		|  Level 1 Cache: | 32 kByte |  
|  |  |  |  
		|  MS-7502 |  
		|  Northbridge: | Intel P35/G33/G31 Revision A2 |  
		|  Northbridge Kühler: |  |  
		|  Southbridge: | Intel 82801IH (ICH9DH) Revision A2 |  
		|  Bios Version: | 6.00 PG |  
		|  Interne Anschlüsse: | 10 PCI |  
|  |  |  |  
		|  Swissbit MEU02G64D6BF2EP-2A |  
		|  Größe: | 2048 MB |  
		|  Typ: | DDR2 (PC2-6400) |  
		|  Timing: | 5-5-5-18-23 at 400 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |  
		|  Taktrate: | 400 MHz |  
|  |  
		|  Swissbit MEU02G64D6BF2EP-2A |  
		|  Größe: | 2048 MB |  
		|  Typ: | DDR2 (PC2-6400) |  
		|  Timing: | 5-5-5-18-23 at 400 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |  
		|  Taktrate: | 400 MHz |  
|  |  
		|  Swissbit MEU02G64D6BF2EP-2A |  
		|  Größe: | 2048 MB |  
		|  Typ: | DDR2 (PC2-6400) |  
		|  Timing: | 5-5-5-18-23 at 400 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |  
		|  Taktrate: | 400 MHz |  
|  |  
		|  Swissbit MEU02G64D6BF2EP-2A |  
		|  Größe: | 2048 MB |  
		|  Typ: | DDR2 (PC2-6400) |  
		|  Timing: | 5-5-5-18-23 at 400 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |  
		|  Taktrate: | 400 MHz |  
|  |  |  |  
		|  ATI Radeon HD 4800 Series |  
		|  Chipsatz: | ATI display adapter (0x9440) |  
		|  Ram: | 1024 MB |  
		|  Treiber: | 8.702.0.0 |  
|  |  |  |  
		|  ST31500341AS |  
		|  Laufwerkstyp: | Festplatte (intern) |  
		|  Technische Daten: | Cache: |  
		|  Kapazität: | 1500 GB |  
		|  Interface: | Serial ATA |  
		|  Temperatur: | 37,00 °C |  
|  |  
		|  HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40 ( Šø ÿÿ) |  
		|  Laufwerkstyp: | DVD Laufwerk |  
		|  Technische Daten: | Cache: |  
		|  Interface: | Serial ATA |  
|  |  
		|  ORYLU W5QNS9A SCSI CdRom Device |  
		|  Laufwerkstyp: | DVD Laufwerk |  
		|  Technische Daten: | Cache: |  
|  |  |  |  
		|  Monitor |  
		|  Größe: | 19" (38 cm x 30 cm) |  
		|  Auflösung: | 1280 x 1024 @ 60Hz - Aspect Ratio 5:4 |  
|  |  |  |  
		|  Windows 7 Home Premium x64 |  
|  |  |  |  
		|  DSL |  
		|  Provider: | Kabel Deutschland |  
		|  Downstream: | 320000 kbit/s |  
		|  Upstream: | 2000 kbit/s |  
|  |  |  |  
		|  Windows-Leistungsindizes |  
		|  CPU: | 7,2 |  
		|  RAM: | 7,2 |  
		|  Grafik: | 6,9 |  
		|  Grafik (Spiele): | 6,9 |  
		|  Primäre Festplatte: | 5,9 |  
		|  Gesamtbewertung: | 5,9 |  
|  |  |  |  
    |     ·                    | Avatar (von Avatar) |              | CPU: | Intel Core 2 Quad Q9400 |              | RAM: | ATI Radeon HD 4800 Series |              | Grafikkarte: | 8192 MB |              |  |      ·                    | contrast (von contrast) |              | CPU: | Intel Core 2 Quad Q9400 |              | RAM: | ATI Radeon HD 4800 Series |              | Grafikkarte: | 8192 MB |              |  |      ·                    | Patrykrks (von patrykrks) |              | CPU: | Intel Core 2 Quad Q9400 |              | RAM: | ATI Radeon HD 4800 Series |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |      ·                    | Infected (von infected) |              | CPU: | Intel Core 2 Quad Q9400 |              | RAM: | ATI Radeon HD 4800 Series |              | Grafikkarte: | 6144 MB |              |  |                          | Mein PC (von xeox) |              | CPU: | Intel Core 2 Quad Q9400 |              | RAM: | ATI Radeon HD 4800 Series |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |  |  
    |  |   Alle Angaben ohne Gewähr. Das System versucht, automatisch die entsprechende Hardware aus unserem Preisvergleich herauszusuchen, und den günstigsten Preis anzuzeigen. Wir weisen darauf hin, dass es bei der automatischen Erkennung der Produkte zu Fehlern kommen kann. Für genauere Informationen zu den Angeboten, klicken Sie auf den Preis.
     
                                
    
    
        |  |  
	| chgangster (vor 5275 Tagen, 7 Stunden, 15 Minuten) SpaceDeviL (vor 5702 Tagen, 13 Stunden, 30 Minuten)
 dennisgiga (vor 5702 Tagen, 13 Stunden, 33 Minuten)
 Mutant1982 (vor 5702 Tagen, 14 Stunden, 47 Minuten)
 
 |  
	| 
 |  |  |  
	| 
		
            Um selber Kommentare schreiben zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	 |  |  |  
	| 
		
            Um dieses Profil selber bewerten zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	    
 |  |