| 
                            
                            
                            
    86 Gäste und 0 Mitglieder:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
        
            | Intel (von Teylar85) |  
            | CPU: | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F |  
            | RAM: | 32768 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | Katana (von Hoover) |  
            | CPU: | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H |  
            | RAM: | 65536 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | KnSN (von Naru) |  
            | CPU: | Intel Core i7-14700K (+ Intel Core i7-12700K) |  
            | RAM: | 0 MB |  
            | Grafikkarte: | NVIDIA GeForce GTX 1070 |  
            |  |  | 
                            
                                
    
	
            
    
        
            *|  |  
		|   Mein PC |  
		|  Modellbezeichnung: | GeForce6100PM-M2 |  
		|  Besitzer: | schermbecker |  
		|  Erstellt: | 04.12.2009 06:48 |  
		|  Zuletzt geändert: | 04.12.2009 06:50 |  
		|  Besuche: | 1510 |  
		|  Bewertung: |     (4,00 Sterne bei 4 Bewertungen) |  
		|  Facebook: |  |  
		|  Testbericht: | Bisher keine Testberichte zu GeForce6100PM-M2 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  AMD Athlon 64 X2 6400+ |  
		|  Codename: | Windsor |  
		|  Revision: | JH-F3 |  
		|  Technologie: | 90 nm |  
		|  Taktrate: | 3215 MHz |  
		|  Multiplikator: | 5,00 x |  
		|  Caches: |  |  
		|  Level 1 Cache: | 64 kByte |  
|  |  |  |  
		|  GeForce6100PM-M2 |  
		|  Northbridge: | NVIDIA MCP61 Revision A3 |  
		|  Northbridge Kühler: |  |  
		|  Southbridge: | NVIDIA MCP61 Revision A3 |  
		|  Bios Version: | 6.00 PG |  
		|  Interne Anschlüsse: | 2 PCI |  
|  |  |  |  
		|  Corsair CM2X2048-6400C4DHX |  
		|  Größe: | 2048 MB |  
		|  Typ: | DDR2 (PC2-6400) |  
		|  Timing: | 5-5-5-18-23 at 400 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |  
		|  Taktrate: | 400 MHz |  
|  |  
		|  Corsair CM2X2048-6400C4DHX |  
		|  Größe: | 2048 MB |  
		|  Typ: | DDR2 (PC2-6400) |  
		|  Timing: | 5-5-5-18-23 at 400 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |  
		|  Taktrate: | 400 MHz |  
|  |  |  |  
		|  NVIDIA GeForce 9600 GT |  
		|  Chipsatz: | GeForce 9600 GT |  
		|  Ram: | 1024 MB |  
		|  Treiber: | 8.16.11.9107 |  
|  |  |  |  
		|  Hitachi HDP725050GLA360 |  
		|  Laufwerkstyp: | Festplatte (intern) |  
		|  Technische Daten: | Cache: 15118 KB |  
		|  Kapazität: | 500 GB |  
		|  Interface: | Serial ATA |  
		|  Temperatur: | 39,00 °C |  
|  |  
		|  LITE-ON DVDRW LH-20A1H ATA Device |  
		|  Laufwerkstyp: | DVD Brenner |  
		|  Technische Daten: | Cache: 2048 KB |  
		|  Interface: | Parallel ATA |  
|  |  
		|  ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device |  
		|  Laufwerkstyp: | DVD Laufwerk |  
		|  Technische Daten: | Cache: 256 KB |  
|  |  |  |  
		|  CMC 22 W |  
		|  Größe: | 22.0" (47 cm x 30 cm) |  
		|  Auflösung: | 1680 x 1050 @ 60Hz - Aspect Ratio 16:10 |  
|  |  |  |  
		|  Windows 7 Enterprise |  
|  |  |  |  
		|  Aquamark 3 |  
		|  Übertaktet: | nein |  
|  |  |  |  
		|  Windows-Leistungsindizes |  
		|  CPU: | 6,2 |  
		|  RAM: | 7,1 |  
		|  Grafik: | 5,9 |  
		|  Grafik (Spiele): | 5,9 |  
		|  Primäre Festplatte: | 5,9 |  
		|  Gesamtbewertung: | 5,9 |  
|  |  |  |  
    | ·     ·                    | Horst (von Hoffy) |              | CPU: | AMD Athlon 64 X2 6400+ |              | RAM: | NVIDIA GeForce 9600 GT |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |      ·                    | Hoffy (von Hoffy) |              | CPU: | AMD Athlon 64 X2 6400+ |              | RAM: | NVIDIA GeForce 9600 GT |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |      ·                    | AMD (von Crusada) |              | CPU: | AMD Athlon 64 X2 6400+ |              | RAM: | NVIDIA GeForce 9600 GT |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |      ·                    | 1 (von ricci012002) |              | CPU: | AMD Athlon 64 X2 6400+ |              | RAM: | NVIDIA GeForce 9600 GT |              | Grafikkarte: | 8192 MB |              |  |                          | MeinRechner (von TERROA) |              | CPU: | AMD Athlon 64 X2 6400+ |              | RAM: | NVIDIA GeForce 9600 GT |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |  |  
    |  |   Alle Angaben ohne Gewähr. Das System versucht, automatisch die entsprechende Hardware aus unserem Preisvergleich herauszusuchen, und den günstigsten Preis anzuzeigen. Wir weisen darauf hin, dass es bei der automatischen Erkennung der Produkte zu Fehlern kommen kann. Für genauere Informationen zu den Angeboten, klicken Sie auf den Preis.
     
                                
    
    
        |  |  
	| Strahlemann (vor 5050 Tagen, 12 Stunden, 39 Minuten) God Of War (vor 5050 Tagen, 12 Stunden, 40 Minuten)
 Halldor (vor 5504 Tagen, 19 Stunden, 11 Minuten)
 einfachdennis (vor 5518 Tagen, 4 Stunden, 37 Minuten)
 Alienware Extreme (vor 5628 Tagen, 6 Stunden, 19 Minuten)
 digggwe20 (vor 5696 Tagen, 13 Stunden, 6 Minuten)
 VrAxX (vor 5810 Tagen, 8 Stunden, 28 Minuten)
 Maxi85 (vor 5810 Tagen, 8 Stunden, 45 Minuten)
 D1neX (vor 5810 Tagen, 12 Stunden, 1 Minuten)
 Neosplitter (vor 5810 Tagen, 16 Stunden, 39 Minuten)
 
 |  
	| 
 |  |  |  
	| 
		
            Um selber Kommentare schreiben zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	
 |  |  |  
	| 
		
            Um dieses Profil selber bewerten zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	    
     
     
 |  |