| 
                            
                            
                            
    4 Gäste und 0 Mitglieder:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
        
            | Intel (von Teylar85) |  
            | CPU: | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F |  
            | RAM: | 32768 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | Katana (von Hoover) |  
            | CPU: | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H |  
            | RAM: | 65536 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | KnSN (von Naru) |  
            | CPU: | Intel Core i7-14700K (+ Intel Core i7-12700K) |  
            | RAM: | 0 MB |  
            | Grafikkarte: | NVIDIA GeForce GTX 1070 |  
            |  |  | 
                            
                                
    
	
            
    
        
            *|  |  
		|   _Kleines_SchnitzeL_ |  
		|  Modellbezeichnung: | MSI Notebook VR601 |  
		|  Besitzer: | KJKIOM |  
		|  Erstellt: | 30.10.2009 01:40 |  
		|  Zuletzt geändert: | 30.10.2009 01:44 |  
		|  Besuche: | 1482 |  
		|  Bewertung: |      (5,00 Sterne bei 1 Bewertungen) |  
		|  Facebook: |  |  
		|  Testbericht: | Bisher keine Testberichte zu MSI Notebook VR601 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  Intel Pentium T2330 |  
		|  Codename: | Merom |  
		|  Revision: | M0 |  
		|  Technologie: | 65 nm |  
		|  Taktrate: | 1600 MHz |  
		|  Multiplikator: | 10,00 x |  
		|  Frontside Bus: | 532 MHz |  
		|  Caches: |  |  
		|  Level 1 Cache: | 32 kByte |  
		|  Level 2 Cache: | 1024 kByte |  
|  |  |  |  
		|  MS-163C |  
		|  Northbridge: | Intel GL960 Revision C0 |  
		|  Northbridge Kühler: |  |  
		|  Southbridge: | Intel 82801HBM (ICH8-ME) Revision C0 |  
		|  Bios Version: | A163CIMS V1.58 |  
		|  Interne Anschlüsse: | 1 PCI, 1 AGP |  
|  |  |  |  
		|  Transcend Information TS128MSQ64V6J |  
		|  Größe: | 1024 MB |  
		|  Typ: | DDR2 (PC2-5300) |  
		|  Timing: | 5-5-5-15-20 at 333 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |  
		|  Taktrate: | 333 MHz |  
|  |  
		|  AENEON AET760SD00-25DB97X |  
		|  Größe: | 1024 MB |  
		|  Typ: | DDR2 (PC2-6400) |  
		|  Timing: | 6-5-5-18-23 at 400 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |  
		|  Taktrate: | 400 MHz |  
|  |  |  |  
		|  Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family |  
		|  Chipsatz: | Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family |  
		|  Ram: | 448 MB |  
		|  Treiber: | 7.14.10.1244 |  
|  |  |  |  
		|  WDC WD1600BEVS-22RST0 |  
		|  Laufwerkstyp: | Festplatte (intern) |  
		|  Technische Daten: | Cache: 8192 KB |  
		|  Kapazität: | 160 GB |  
		|  Interface: | Serial ATA |  
		|  Temperatur: | 35,00 °C |  
|  |  
		|  Optiarc DVD RW AD-7530B ATA Device |  
		|  Laufwerkstyp: | DVD Brenner |  
		|  Technische Daten: | Cache: 2048 KB |  
		|  Interface: | Parallel ATA |  
|  |  
		|  PMPGF 16R49AZS5 SCSI CdRom Device |  
		|  Laufwerkstyp: | DVD Laufwerk |  
		|  Technische Daten: | Cache: |  
|  |  |  |  
		|  X2210WPS |  
		|  Größe: | 22.3" (48 cm x 30 cm) |  
		|  Auflösung: | 1680 x 1050 @ 60Hz - Aspect Ratio 16:10 |  
|  |  |  |  
		|  Windows Vista Home Premium |  
|  |  |  |  
		|  Windows-Leistungsindizes |  
		|  CPU: | 3,4 |  
		|  RAM: | 3,9 |  
		|  Grafik: | 5,0 |  
		|  Grafik (Spiele): | 5,2 |  
		|  Primäre Festplatte: | 2,1 |  
		|  Gesamtbewertung: | 2,1 |  
|  |  |  |  
    |     ·                    | Ashisogi (von ashisogi) |              | CPU: | Intel Pentium T2330 |              | RAM: | Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family |              | Grafikkarte: | 1024 MB |              |  |      ·                    | Toshiba (von Iyaz) |              | CPU: | Intel Pentium T2330 |              | RAM: | Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family |              | Grafikkarte: | 2048 MB |              |  |      ·                    | 1 (von Divinitus) |              | CPU: | Intel Pentium T2330 |              | RAM: | Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family |              | Grafikkarte: | 2048 MB |              |  |      ·                    | Sebii (von papaap) |              | CPU: | Intel Pentium T2330 |              | RAM: | Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family |              | Grafikkarte: | 2048 MB |              |  |                          | Mein Notebook (von robin99) |              | CPU: | Intel Pentium T2330 Dual Core |              | RAM: | Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family |              | Grafikkarte: | 2048 MB |              |  |  |  
    |  |   Alle Angaben ohne Gewähr. Das System versucht, automatisch die entsprechende Hardware aus unserem Preisvergleich herauszusuchen, und den günstigsten Preis anzuzeigen. Wir weisen darauf hin, dass es bei der automatischen Erkennung der Produkte zu Fehlern kommen kann. Für genauere Informationen zu den Angeboten, klicken Sie auf den Preis.
     
                                
    
    
        |  |  
	| .BliickfanQ (vor 5728 Tagen, 5 Stunden, 49 Minuten) kizuna (vor 5731 Tagen, 14 Stunden, 55 Minuten)
 siljo2 (vor 5821 Tagen, 55 Minuten)
 Proki (vor 5821 Tagen, 17 Stunden, 42 Minuten)
 Metzlers (vor 5826 Tagen, 18 Stunden, 48 Minuten)
 Dorado100 (vor 5830 Tagen, 20 Stunden, 33 Minuten)
 D_n_C (vor 5841 Tagen, 6 Stunden, 58 Minuten)
 Pierre2306 (vor 5842 Tagen, 13 Stunden, 37 Minuten)
 Smutje (vor 5843 Tagen, 21 Stunden, 21 Minuten)
 Plex88 (vor 5843 Tagen, 22 Stunden, 6 Minuten)
 
 |  
	| 
 |  |  |  
	| 
		
            Um selber Kommentare schreiben zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	 |  |  |  
	| 
		
            Um dieses Profil selber bewerten zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	 
      
 |  |