| 
                            
                            
                            
    215 Gäste und 0 Mitglieder:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
        
            | Intel (von Teylar85) |  
            | CPU: | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F |  
            | RAM: | 32768 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | Katana (von Hoover) |  
            | CPU: | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H |  
            | RAM: | 65536 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | KnSN (von Naru) |  
            | CPU: | Intel Core i7-14700K (+ Intel Core i7-12700K) |  
            | RAM: | 0 MB |  
            | Grafikkarte: | NVIDIA GeForce GTX 1070 |  
            |  |  | 
                            
                                
    
	
            
    
        
            *|  |  
		|   Gaming Pc ( neues MB)  |  
		|  Modellbezeichnung: |  |  
		|  Besitzer: | Dewen |  
		|  Erstellt: | 11.03.2011 23:35 |  
		|  Zuletzt geändert: | 11.03.2011 23:36 |  
		|  Besuche: | 1545 |  
		|  Bewertung: |      (5,00 Sterne bei 4 Bewertungen) |  
		|  Facebook: |  |  
		|  Testbericht: | Bisher keine Testberichte zu Gaming Pc ( neues MB) |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  Intel Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz |  
		|  Codename: | Bloomfield |  
		|  Revision: | D0 |  
		|  Technologie: | 45 nm |  
		|  Taktrate: | 3085 MHz |  
		|  Caches: |  |  
		|  Level 1 Cache: | 256 kByte |  
		|  Level 2 Cache: | 1024 kByte |  
|  |  |  |  
		|  X58 Extreme6 |  
		|  Northbridge: | Intel X58 Revision 13 |  
		|  Northbridge Kühler: |  |  
		|  Southbridge: | Intel 82801JR (ICH10R) Revision 13 |  
		|  Bios Version: | P1.20 |  
		|  Interne Anschlüsse: | 7 PCI |  
|  |  |  |  
		|  G.Skill F3-8500CL7-4GBRL |  
		|  Größe: | 4096 MB |  
		|  Typ: | DDR3 (PC3-8500F) |  
		|  Timing: | 7-7-7-20-27 at 533.3 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |  
		|  Taktrate: | 533 MHz |  
|  |  
		|  G.Skill F3-8500CL7-4GBRL |  
		|  Größe: | 4096 MB |  
		|  Typ: | DDR3 (PC3-8500F) |  
		|  Timing: | 7-7-7-20-27 at 533.3 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |  
		|  Taktrate: | 533 MHz |  
|  |  |  |  
		|  NVIDIA GeForce GTX 470 |  
		|  Chipsatz: | GeForce GTX 470 |  
		|  Ram: | 1280 MB |  
		|  Treiber: | 8.17.12.6658 |  
|  |  |  |  
		|  WDC WD10EARS-22Y5B1 |  
		|  Laufwerkstyp: | Festplatte (intern) |  
		|  Technische Daten: | Cache: |  
		|  Kapazität: | 1000 GB |  
		|  Interface: | Serial ATA |  
		|  Temperatur: | 27,00 °C |  
|  |  
		|  OCZ-VERTEX2 3.5 |  
		|  Laufwerkstyp: | Festplatte (intern) |  
		|  Technische Daten: | Cache: |  
		|  Kapazität: | 90 GB |  
		|  Interface: | Serial ATA |  
		|  Temperatur: | 30,00 °C |  
|  |  |  |  
		|  SyncMaster |  
		|  Größe: | 22.0" (47 cm x 30 cm) |  
		|  Auflösung: | 1680 x 1050 @ 60Hz |  
|  |  |  |  
		|  Windows 7 (Ultimate) x64 Service Pack 1 |  
|  |  |  |  
		|  Bilder: |  |  |  |  
		|  Windows-Leistungsindizes |  
		|  CPU: | 7,5 |  
		|  RAM: | 7,5 |  
		|  Grafik: | 7,6 |  
		|  Grafik (Spiele): | 7,6 |  
		|  Primäre Festplatte: | 7,7 |  
|  |  |  |  
    |     ·                    | Dark Power (von Konii) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz |              | RAM: | NVIDIA GeForce GTX 470 |              | Grafikkarte: | 6144 MB |              |             |      ·                    | Dewen (von Dewen) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz |              | RAM: | NVIDIA GeForce GTX 470 |              | Grafikkarte: | 8192 MB |              |           |      ·                    | Gaming (von WolfpackGTX) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz |              | RAM: | NVIDIA GeForce GTX 470 |              | Grafikkarte: | 6144 MB |              |  |      ·                    | sinizi (von sinizi) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz |              | RAM: | NVIDIA GeForce GTX 470 |              | Grafikkarte: | 6144 MB |              |  |      ·                    | nomercy1 (von nomercy_ch) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz |              | RAM: | NVIDIA GeForce GTX 470 |              | Grafikkarte: | 6144 MB |              |  |      ·                    | Scheiss-PC (von Mobbingpapst) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz |              | RAM: | NVIDIA GeForce GTX 470 |              | Grafikkarte: | 12288 MB |              |  |      ·                    | PC (von KingTerror29) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz |              | RAM: | NVIDIA GeForce GTX 470 |              | Grafikkarte: | 6144 MB |              |  |      ·                    | speedbird DT (von speedbird) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz |              | RAM: | NVIDIA GeForce GTX 470 |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |      ·                    | Antec DF-30 (von werzuop) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz |              | RAM: | NVIDIA GeForce GTX 470 |              | Grafikkarte: | 12288 MB |              |  |      ·                    | nomercy (von nomercy_ch) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz |              | RAM: | NVIDIA GeForce GTX 470 |              | Grafikkarte: | 6144 MB |              |  |      ··                    | Gaming PC (von Da Beeda) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz |              | RAM: | NVIDIA GeForce GTX 470 |              | Grafikkarte: | 6144 MB |              |  |      ·                    | . (von Vietz) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz |              | RAM: | NVIDIA GeForce GTX 470 |              | Grafikkarte: | 6144 MB |              |  |      ·                    | Ace (von anhiliation) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz |              | RAM: | NVIDIA GeForce GTX 470 |              | Grafikkarte: | 12288 MB |              |  |  |  
    |  |   Alle Angaben ohne Gewähr. Das System versucht, automatisch die entsprechende Hardware aus unserem Preisvergleich herauszusuchen, und den günstigsten Preis anzuzeigen. Wir weisen darauf hin, dass es bei der automatischen Erkennung der Produkte zu Fehlern kommen kann. Für genauere Informationen zu den Angeboten, klicken Sie auf den Preis.
     
                                
    
    
        |  |  
	| einlowbob (vor 5046 Tagen, 3 Stunden, 39 Minuten) Bennet89 (vor 5214 Tagen, 12 Stunden, 28 Minuten)
 Luigi92 (vor 5214 Tagen, 12 Stunden, 53 Minuten)
 Killer__Fuck (vor 5279 Tagen, 1 Minuten)
 Schlafhorst (vor 5344 Tagen, 11 Stunden, 10 Minuten)
 Schmulti (vor 5344 Tagen, 14 Stunden, 15 Minuten)
 Hille1988 (vor 5345 Tagen, 1 Stunden, 25 Minuten)
 Heady0201 (vor 5347 Tagen, 2 Stunden, 10 Minuten)
 BrT (vor 5347 Tagen, 6 Stunden, 42 Minuten)
 Anchorage (vor 5347 Tagen, 6 Stunden, 50 Minuten)
 
 |  
	| 
 |  |  |  
	| 
		
            Um selber Kommentare schreiben zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	
 
 
 |  |  |  
	| 
		
            Um dieses Profil selber bewerten zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	     
      
      
      
 |  |