| 
                            
                            
                            
    63 Gäste und 0 Mitglieder:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
        
            | Intel (von Teylar85) |  
            | CPU: | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F |  
            | RAM: | 32768 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | Katana (von Hoover) |  
            | CPU: | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H |  
            | RAM: | 65536 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | KnSN (von Naru) |  
            | CPU: | Intel Core i7-14700K (+ Intel Core i7-12700K) |  
            | RAM: | 0 MB |  
            | Grafikkarte: | NVIDIA GeForce GTX 1070 |  
            |  |  | 
                            
                                
    
	
            
    
        
            *|  |  
		|   Eistee  |  
		|  Modellbezeichnung: |  |  
		|  Besitzer: | Bandit |  
		|  Erstellt: | 17.02.2010 12:23 |  
		|  Zuletzt geändert: | 04.01.2011 19:37 |  
		|  Besuche: | 1412 |  
		|  Bewertung: |     (4,33 Sterne bei 9 Bewertungen) |  
		|  Facebook: |  |  
		|  Testbericht: | Bisher keine Testberichte zu Eistee |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor |  
		|  Codename: | Deneb |  
		|  Revision: | RB-C2 |  
		|  Technologie: | 45 nm |  
		|  Caches: |  |  
		|  Level 1 Cache: | 512 kByte |  
		|  Level 2 Cache: | 2048 kByte |  
		|  Level 3 Cache: | 6 kByte |  
		|  Spannung: | 1,41 Volt |  
		|  Temperatur (Leerlauf): | 26,00 °C |  
		|  Temperatur (Volllast): | 43,00 °C |  
|  |  |  |  
		|  M4A785D-M PRO |  
		|  Northbridge: | AMD 785G Revision 00 |  
		|  Northbridge Kühler: |  |  
		|  Southbridge: | AMD SB700 Revision 00 |  
		|  Bios Version: | 0405 |  
		|  Interne Anschlüsse: | 4 PCI |  
|  |  |  |  
		|  COS Memory AG |  
		|  Größe: | 2048 MB |  
		|  Typ: | DDR2 (PC2-6400) |  
		|  Timing: | 5-5-5-18-23 at 400.0 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |  
		|  Taktrate: | 400 MHz |  
|  |  
		|  COS Memory AG |  
		|  Größe: | 2048 MB |  
		|  Typ: | DDR2 (PC2-6400) |  
		|  Timing: | 5-5-5-18-23 at 400.0 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |  
		|  Taktrate: | 400 MHz |  
|  |  
		|  COS Memory AG |  
		|  Größe: | 2048 MB |  
		|  Typ: | DDR2 (PC2-6400) |  
		|  Timing: | 5-5-5-18-23 at 400.0 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |  
		|  Taktrate: | 400 MHz |  
|  |  
		|  COS Memory AG |  
		|  Größe: | 2048 MB |  
		|  Typ: | DDR2 (PC2-6400) |  
		|  Timing: | 5-5-5-18-23 at 400.0 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |  
		|  Taktrate: | 400 MHz |  
|  |  |  |  
		|  NVIDIA GeForce GTX 460 |  
		|  Chipsatz: | GeForce GTX 460 |  
		|  Ram: | 1024 MB |  
		|  Treiber: | 8.17.12.5856 |  
|  |  |  |  
		|  SAMSUNG HD080HJ |  
		|  Laufwerkstyp: | Festplatte (intern) |  
		|  Technische Daten: | Cache: 8192 KB |  
		|  Kapazität: | 80 GB |  
		|  Interface: | Serial ATA |  
		|  Temperatur: | 41,00 °C |  
|  |  
		|  Hitachi HDP725050GLA360 |  
		|  Laufwerkstyp: | Festplatte (intern) |  
		|  Technische Daten: | Cache: 15118 KB |  
		|  Kapazität: | 500 GB |  
		|  Interface: | Serial ATA |  
		|  Temperatur: | 34,00 °C |  
|  |  |  |  
		|  X223HQ |  
		|  Größe: | 21.3" (47 cm x 27 cm) |  
		|  Auflösung: | 1920 x 1080 @ 60Hz |  
|  |  |  |  
		|  Windows 7 (Home Premium) x64 |  
|  |  |  |  
		|  Corsair TX650W |  
		|  Leistung: | 650 Watt |  
		|  Kühlung: | 120 mm Lüfter |  
		|  Lärm: | leise |  
		|  Effizienz: | Über 80 % Energieeffizienz |  
|  |  |  |  
		|  3DMark 2006 |  
		|  Ergebnis: | 14817 |  
		|  Übertaktet: | nein |  
|  |  |  |  
		|  Windows-Leistungsindizes |  
		|  CPU: | 7,3 |  
		|  RAM: | 7,5 |  
		|  Grafik: | 7,4 |  
		|  Grafik (Spiele): | 7,4 |  
		|  Primäre Festplatte: | 5,9 |  
		|  Gesamtbewertung: | 5,9 |  
|  |  |  |  
		|  Wie ausschlaggebend sind die folgenden Eigenschaften für den Kauf gewesen: |  
		|  Preis: |         |  
		|  Leistung: |           |  
		|  Design: |       |  
		|  Lautstärke: |       |  
		|  Hersteller: |           |  |  |  
    | ·     ·                    | Daywalker-X (von Daywalker-X) |              | CPU: | AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor |              | RAM: | NVIDIA GeForce GTX 460 |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |                               |      ·                    | Gamer PC (von Bullet3488) |              | CPU: | AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor |              | RAM: | NVIDIA GeForce GTX 460 |              | Grafikkarte: | 6144 MB |              |             |      ·                    | Mein Computer (von killaness) |              | CPU: | AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor |              | RAM: | NVIDIA GeForce GTX 460 |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |           |      ··                    | HgAmar (von Amar) |              | CPU: | AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor |              | RAM: | NVIDIA GeForce GTX 460 |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |      ·                    | kyzio (von kyzio) |              | CPU: | AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor |              | RAM: | NVIDIA GeForce GTX 460 |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |      ·                    | Zu Verkaufen (von Bullet3488) |              | CPU: | AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor |              | RAM: | nVidia GeForce GTX 460 |              | Grafikkarte: | 6144 MB |              |  |      ··                    | leroy (von xxxleroyxxx) |              | CPU: | AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor |              | RAM: | nVidia GeForce GTX 460 |              | Grafikkarte: | 12288 MB |              |  |      ·                    | Mediatower (von johnsk) |              | CPU: | AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor |              | RAM: | nVidia GeForce GTX 460 |              | Grafikkarte: | 8192 MB |              |  |      ·                    | Der I. (von ShoX85) |              | CPU: | AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor |              | RAM: | NVIDIA GeForce GTX 460 |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |      ·                    | mein pc (von darkraver) |              | CPU: | AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor |              | RAM: | NVIDIA GeForce GTX 460 |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |      ·                    | Peat (von peat) |              | CPU: | AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor |              | RAM: | NVIDIA GeForce GTX 460 |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |                          | PC :D (von N4NO37) |              | CPU: | AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor |              | RAM: | NVIDIA GeForce GTX 460 |              | Grafikkarte: | 8192 MB |              |  |  |  
    |  |   Alle Angaben ohne Gewähr. Das System versucht, automatisch die entsprechende Hardware aus unserem Preisvergleich herauszusuchen, und den günstigsten Preis anzuzeigen. Wir weisen darauf hin, dass es bei der automatischen Erkennung der Produkte zu Fehlern kommen kann. Für genauere Informationen zu den Angeboten, klicken Sie auf den Preis.
     
                                
    
    
        |  |  
	| ittower (vor 5322 Tagen, 19 Stunden, 44 Minuten) DaNNy_O (vor 5325 Tagen, 3 Stunden, 23 Minuten)
 natas (vor 5330 Tagen, 17 Stunden, 15 Minuten)
 shiniisback (vor 5332 Tagen, 15 Stunden, 10 Minuten)
 hansas_fan (vor 5371 Tagen, 18 Stunden, 14 Minuten)
 neXT|Horatio (vor 5380 Tagen, 19 Stunden, 19 Minuten)
 CJ's PC (vor 5605 Tagen, 21 Stunden, 35 Minuten)
 Vip3rGER (vor 5616 Tagen, 7 Stunden, 8 Minuten)
 VirusX (vor 5684 Tagen, 16 Stunden, 56 Minuten)
 Cout (vor 5684 Tagen, 17 Stunden, 54 Minuten)
 
 |  
	| 
 |  |  |  
	| 
		
            Um selber Kommentare schreiben zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	 |  |  |  
	| 
		
            Um dieses Profil selber bewerten zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	    
      
     
     
      
     
     
      
     
 |  |