| 
                            
                            
                            
    20 Gäste und 0 Mitglieder:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
        
            | Intel (von Teylar85) |  
            | CPU: | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F |  
            | RAM: | 32768 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | Katana (von Hoover) |  
            | CPU: | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H |  
            | RAM: | 65536 MB |  
            | Grafikkarte: |  |  
            |  |  
    
        
            | KnSN (von Naru) |  
            | CPU: | Intel Core i7-14700K (+ Intel Core i7-12700K) |  
            | RAM: | 0 MB |  
            | Grafikkarte: | NVIDIA GeForce GTX 1070 |  
            |  |  | 
                            
                                
    
	
            
    
        
            *|  |  
		|   Acer Aspire 7740G |  
		|  Modellbezeichnung: | Aspire 7740 |  
		|  Besitzer: | Gozza |  
		|  Erstellt: | 26.03.2010 09:59 |  
		|  Zuletzt geändert: | 26.03.2010 16:30 |  
		|  Besuche: | 6146 |  
		|  Bewertung: |      (4,88 Sterne bei 26 Bewertungen) |  
		|  Facebook: |  |  
		|  Beschreibung: | Ich möchte keine Sterne "abgreifen", deshalb bitte ich um ehrliche Bewertungen mit einer Erklärung dazu.
Ich werde auch alle Profile nach den Eigenschaften des Systems bewerten und wenn nötig eine angemessene Erklärung dazu schreiben. ------------------------------------------------ 
43,9 cm (17,3“), Intel® Core™ i7 Prozessor i7-620M (2.66GHz), 4 GB DDR3, 500 GB, ATI® Mobility Radeon™ HD 5650 (1024 MB up to 2749 MB HyperMemory™)
Acer Aspire 7740G-624G50Bn (LX.PLX02.386) Windows 7 Home Premium
Ausgestattet mit einem Intel® Core™ i7 Prozessor i7-620M (4MB Cache, 2.66GHz, 4.8 GT/s).Intelligente Leistung auf höchstem Niveau. Der Intel® Core™ i7 Prozessor überzeugt bei anspruchsvoller Videobearbeitung und intensiven PC-Spielen.
Die Highlights:
- Riesige 500 GB Festplatte
- Neuer Intel® Core™ i7 Prozessor
- 4 GB DDR3 Arbeitsspeicher
- Super Grafik mit 1 GB eigener Speicher
- Dolby® zertifizierte Stereo Lautsprecher
- Integriertes Acer InviLink™ 802.11b/g/Draft-N
  Wireless,  Wi-Fi CERTIFIED™; unterstützt Acer SignalUp 
  Wireless Technologie
- 105-Tasten mit Nummernblock
- Blu-ray Disc™ ROM mit DVD SuperMulti (DL)
Umfangreiches Softwarepaket:
'Microsoft® Works, Microsoft® Office Home und Student 2007 Trial (60 Tage), Adobe® Flash® Player, Adobe® Reader®, EarthLink®, eSobi™, Google Toolbar™, McAfee® Internet Security Suite 2009 (Trial), MyWinLocker®, NetZero®, Norton™ Online Backup, NTI Media Maker™, WildTangent
Windows® 7 im Überblick
Vereinfacht meine täglichen Aufgaben
• Gängige Webaufgaben wurden beschleunigt, damit Sie noch 
  schneller durchs Internet surfen können
• Öffnen Sie Dateien schneller mithilfe der verbesserten 
  Taskleiste
• Verwalten Sie mehrere geöffnete Browserfenster einfach 
  mithilfe Ihrer Vorschauen und Vollbild-Voransichten
• Finden Sie sofort Ihre Dateien über die verbesserte 
  Windows-Suche
Funktioniert wie ich es möchte
• Windows 7 ist so konzipiert, dass Ihr PC schneller 
  startet, herunterfährt, in den Ruhezustand geht und 
  wieder aufwacht
• Verbesserte Akkulaufzeit und weniger Systemmeldungen
• Viele Windows XP-Anwendungen laufen im Windows XP-Modus
Eröffnet mir neue Möglichkeiten
• Die einfachere Verbindung zu Drahtlosnetzwerken und das 
  Drucken am Aufenthaltsort lässt Sie mühelos an mehreren 
  Orten arbeiten
• Senden Sie kinderleicht Fotos und Musik von Ihrem PC an 
  andere Geräte Ihres Heimnetzwerks
• Dank Windows Touch® sind PCs mit Touchscreen einfacher 
  und intuitiver zu verwenden
• Die DirectX®11-Technologie liefert eine atemberaubende 
  Spielegrafik |  
		|  Testbericht: | Bisher keine Testberichte zu Aspire 7740 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
		|  Intel® Core™ i7 M 620 |  
		|  Codename: | Arrandale |  
		|  Technologie: | 32 nm |  
		|  Taktrate: | 3192 MHz |  
		|  Multiplikator: | 24,00 x |  
		|  Frontside Bus: | 133 MHz |  
		|  Caches: |  |  
		|  Level 1 Cache: | 32 kByte |  
		|  Level 2 Cache: | 512 kByte |  
		|  Level 3 Cache: | 4096 kByte |  
|  |  |  |  
		|  Aspire 7740 |  
		|  Northbridge: | Intel Arrandale IMC |  
		|  Northbridge Kühler: |  |  
		|  Southbridge: | Intel Ibex Peak-M HM55 |  
		|  Revision: | 12 |  
		|  Bios Version: | V1.15 |  
		|  Interne Anschlüsse: |  |  
		|  Externe Anschlüsse: | 4 x USB / 1 x HDMI  / 2 x Audio Eingang / 1x Audio Ausgang / 1x VGA / 1 x LAN / 1 x Gbit LAN |  
|  |  |  |  
		|  Micron Technology 16JSF25664HZ-1G1F1 |  
		|  Größe: | 2048 MB |  
		|  Typ: | DDR3 (PC3-8500F) |  
		|  Timing: | 7-7-7-20-27 at 533 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |  
		|  Taktrate: | 533 MHz |  
|  |  
		|  Micron Technology 16JSF25664HZ-1G1F1 |  
		|  Größe: | 2048 MB |  
		|  Typ: | DDR3 (PC3-8500F) |  
		|  Timing: | 7-7-7-20-27 at 533 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) |  
		|  Taktrate: | 533 MHz |  
|  |  |  |  
		|  ATI Mobility Radeon HD 5650 |  
		|  Hersteller: | ATI |  
		|  Chipsatz: | ATI display adapter (0x68C1) |  
		|  Ram: | 1024 MB |  
		|  Taktrate: | 800 MHz |  
		|  GPU Takt: | 650 MHz |  
		|  Shader: | Shader Model 5.0 |  
		|  Shader Takt: | 650 MHz |  
		|  Bus: | PCI-E 2.0 x16 |  
		|  Treiber: | 8.682.1.0 |  
|  |  |  |  
		|  Hitachi HTS545050B9A300 |  
		|  Laufwerkstyp: | Festplatte (intern) |  
		|  Technische Daten: | Cache: 7208 KB |  
		|  Kapazität: | 500 GB |  
		|  Interface: | Serial ATA |  
		|  Temperatur: | 34,00 °C |  
|  |  
		|  ST31000528AS |  
		|  Laufwerkstyp: | Festplatte (extern) |  
		|  Technische Daten: | Cache: |  
		|  Kapazität: | 1000 GB |  
		|  Interface: | USB (Serial ATA) |  
		|  Temperatur: | 44,00 °C |  
|  |  
		|  Generic USB Disk USB Device |  
		|  Laufwerkstyp: | Festplatte (intern) |  
		|  Technische Daten: | Cache: |  
		|  Kapazität: | 200 GB |  
|  |  
		|  Slimtype BD E DS4E1S |  
		|  Laufwerkstyp: | Blu-Ray Laufwerk |  
		|  Technische Daten: | Cache: 2048 KB |  
		|  Interface: | Serial ATA |  
|  |  
		|  Slimtype BD E DS4E1S |  
		|  Laufwerkstyp: | DVD Brenner |  
		|  Technische Daten: | Cache: 2048 KB |  
		|  Interface: | Serial ATA |  
|  |  |  |  
		|  Monitor |  
		|  Typ: | TFT / LCD |  
		|  Größe: | 17" (38 cm x 21 cm) |  
		|  Auflösung: | 1600 x 900 @ 60Hz - Aspect Ratio 16:9 |  
|  |  |  |  
		|  Windows 7 Home Premium x64 |  
		|  Auflösung: | 1600x900 |  
		|  Speicherbedarf: | 7168 MB |  
		|  Standard-Browser: | Opera 10.XX |  
|  |  |  |  
		|  3DMark 2006 |  
		|  Ergebnis: | 8342 |  
		|  Übertaktet: | nein |  
|  |  |  |  
		|  ADSL |  
		|  Provider: | T-Com |  
		|  Downstream: | 16000 kbit/s |  
		|  Upstream: | 1024 kbit/s |  
|  |  |  |  
		|  Bilder: |     |  |  |  
		|  Windows-Leistungsindizes |  
		|  CPU: | 6,9 |  
		|  RAM: | 5,9 |  
		|  Grafik: | 6,7 |  
		|  Grafik (Spiele): | 6,7 |  
		|  Primäre Festplatte: | 5,9 |  
		|  Gesamtbewertung: | 5,9 |  
|  |  |  |  
		|  Wie ausschlaggebend sind die folgenden Eigenschaften für den Kauf gewesen: |  
		|  Preis: |           |  
		|  Leistung: |           |  
		|  Design: |         |  
		|  Lautstärke: |         |  
		|  Hersteller: |       |  |  |  
    |     ·                    | Acer Aspire 5820TG (von Tyr_Haze) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 520 @ 2.40GHz |              | RAM: | ATI Mobility Radeon HD 5650 |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |         |      ·                    | Acer  (von Acer Aspire 7740G) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 430 @ 2.27GHz |              | RAM: | ATI Mobility Radeon HD 5470 |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |       |      ···                    | Blubber´s Lappi (von brille8324) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i7 CPU M 620 @ 2.67GHz |              | RAM: | Mobility Radeon HD 5650 |              | Grafikkarte: | 8192 MB |              |       |      ··                    | Lara (von DeLiRiuM) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 460 @ 2.53GHz |              | RAM: | ATI Mobility Radeon HD 5650 |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |      ·                    | Sony Vaio (von KleinerTeufel) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 350 @ 2.27GHz |              | RAM: | ATI Mobility Radeon HD 5650 |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |      ·                    | hclarry (von hclarry) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 350 @ 2.27GHz |              | RAM: | ATI Mobility Radeon HD 5650 |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |      ·                    | MonkeyD.Ruffy (von NNTERTAiNER) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 330 @ 2.13GHz |              | RAM: | ATI Mobility Radeon HD 5650 |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |      ·                    | Myon (von Lumiere) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 330 @ 2.13GHz |              | RAM: | ATI Mobility Radeon HD 5400 Series |              | Grafikkarte: | 8192 MB |              |  |      ··                    | HI (von Thund3r) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 460 @ 2.53GHz |              | RAM: | ATI Mobility Radeon HD 5650 |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |      ·                    | höhö~ (von gerry) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 720 @ 1.60GHz |              | RAM: | ATI Mobility Radeon HD 5650 |              | Grafikkarte: | 409600 MB |              |  |                          | toshiba (von sebawujek) |              | CPU: | Intel Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 380 @ 2.53GHz |              | RAM: | ATI Mobility Radeon HD 5650 |              | Grafikkarte: | 4096 MB |              |  |  |  
    |  |   Alle Angaben ohne Gewähr. Das System versucht, automatisch die entsprechende Hardware aus unserem Preisvergleich herauszusuchen, und den günstigsten Preis anzuzeigen. Wir weisen darauf hin, dass es bei der automatischen Erkennung der Produkte zu Fehlern kommen kann. Für genauere Informationen zu den Angeboten, klicken Sie auf den Preis.
     
                                
    
    
        |  |  
	| alterPa (vor 4817 Tagen, 5 Stunden, 12 Minuten) razer360 (vor 4840 Tagen, 16 Stunden, 4 Minuten)
 Luigi92 (vor 4847 Tagen, 10 Stunden, 6 Minuten)
 sockenbart81 (vor 4872 Tagen, 5 Stunden, 22 Minuten)
 ForrestGump (vor 4881 Tagen, 5 Stunden, 44 Minuten)
 Xray1988 (vor 4881 Tagen, 11 Stunden, 41 Minuten)
 Flash1232 (vor 4881 Tagen, 11 Stunden, 43 Minuten)
 Mori van Bassken (vor 4895 Tagen, 5 Stunden, 37 Minuten)
 Disaster (vor 4901 Tagen, 8 Stunden, 14 Minuten)
 Fam3 (vor 4904 Tagen, 2 Stunden, 42 Minuten)
 
 |  
	| 
 |  |  |  
	| 
		
            Um selber Kommentare schreiben zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  |  |  
	| 
		
            Um dieses Profil selber bewerten zu können, musst du dich Registrieren  und einloggen.
        
	     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
      
      
      
      
      
      
      
     
     
      
      
 |  |